Oberösterreich: Wetter für heute, Donnerstag
Der Donnerstag bringt wieder viel Sonnenschein, am Nachmittag bilden sich nur wenige, harmlose Quellwolken. In den Abendstunden sind im Mühlviertel einzelne kräftige Gewitter nicht ganz auszuschließen, größtenteils bleibt es aber freundlich. Der Wind weht mäßig und teils föhnig aus Ost bis Südost und es werden noch heißere 33 bis 35 Grad erreicht.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 20|06|13 | Freitag 21|06|13 | Samstag 22|06|13 | Sonntag 23|06|13 | Montag 24|06|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Altmünster | +18 | +35 | +17 | +27 | +16 | +23 | +15 | +25 | +13 | +21 | |||||
![]() | Ansfelden | +18 | +34 | +18 | +28 | +17 | +25 | +15 | +27 | +14 | +21 | |||||
![]() | Bad Goisern | +15 | +35 | +17 | +27 | +15 | +24 | +14 | +27 | +13 | +20 | |||||
![]() | Bad Ischl | +17 | +33 | +17 | +25 | +15 | +22 | +14 | +24 | +13 | +20 | |||||
![]() | Braunau | +17 | +35 | +16 | +27 | +15 | +24 | +14 | +26 | +13 | +20 | |||||
![]() | Ebensee | +17 | +34 | +17 | +26 | +15 | +22 | +14 | +25 | +13 | +20 | |||||
![]() | Eferding | +18 | +34 | +17 | +28 | +17 | +25 | +15 | +26 | +14 | +21 | |||||
![]() | Enns | +18 | +35 | +18 | +27 | +16 | +24 | +15 | +26 | +14 | +21 | |||||
![]() | Freistadt | +16 | +35 | +16 | +27 | +14 | +22 | +12 | +25 | +12 | +19 | |||||
![]() | Gainberg | +17 | +34 | +16 | +27 | +15 | +24 | +14 | +26 | +13 | +20 | |||||
![]() | Gmunden | +18 | +35 | +17 | +27 | +16 | +23 | +15 | +25 | +13 | +21 | |||||
![]() | Grieskirchen | +16 | +34 | +17 | +27 | +16 | +24 | +14 | +25 | +13 | +20 | |||||
![]() | Kirchdorf a. d. Krems | +19 | +34 | +17 | +27 | +16 | +23 | +15 | +25 | +13 | +20 | |||||
![]() | Kremsmünster | +17 | +34 | +17 | +27 | +17 | +24 | +15 | +27 | +14 | +20 | |||||
![]() | Leonding | +19 | +34 | +18 | +28 | +17 | +25 | +16 | +27 | +14 | +21 | |||||
![]() | Linz | +19 | +35 | +17 | +28 | +17 | +25 | +16 | +27 | +14 | +21 | |||||
![]() | Perg | +18 | +35 | +18 | +27 | +16 | +24 | +15 | +26 | +13 | +20 | |||||
![]() | Ried | +17 | +33 | +16 | +26 | +16 | +24 | +14 | +25 | +13 | +20 | |||||
![]() | Rohrbach | +18 | +33 | +17 | +26 | +15 | +23 | +13 | +25 | +12 | +19 | |||||
![]() | Schärding | +17 | +35 | +16 | +27 | +16 | +26 | +14 | +26 | +13 | +21 | |||||
![]() | Seewalchen | +15 | +34 | +16 | +27 | +15 | +23 | +14 | +25 | +13 | +20 | |||||
![]() | Steyr | +18 | +33 | +17 | +28 | +16 | +24 | +14 | +26 | +13 | +20 | |||||
![]() | Traun | +18 | +34 | +18 | +28 | +16 | +25 | +15 | +27 | +14 | +21 | |||||
![]() | Urfahr | +19 | +35 | +17 | +28 | +17 | +25 | +16 | +27 | +14 | +21 | |||||
![]() | Vöcklabruck | +15 | +35 | +16 | +27 | +14 | +23 | +13 | +25 | +12 | +20 | |||||
![]() | Wels | +16 | +34 | +17 | +27 | +16 | +25 | +15 | +26 | +14 | +21 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
