Wetter Nordamerika
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | ||
![]() | Boston | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Chicago, Ill. | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
![]() | Denver, Colo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Houston, Tex. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Miami, Fla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Montreal | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 |
![]() | New York | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Francisco, Calif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | Washington D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
