Am Donnerstag regnet es zunächst noch ein wenig, am Vormittag lockern die Wolken vorübergehend auf. Am Nachmittag ziehen von Westen her neuerlich Regenschauer auf und gehen abends in anhaltenden Regen über. Dabei kühlt es ab, die Schneefallgrenze sinkt am Abend auf 1000 m und in der Folgenacht bis in viele Täler. Nur im Rheintal bleibt es voraussichtlich bei Regen. Die Tageshöchstwerte liegen zuvor zwischen 8 und 14 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||
![]() | Bludenz | NW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 |
![]() | Brand | SO | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | SO | 1 | 1-5 | SSO | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 |
![]() | Bregenz | SW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Dornbirn | WSW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Feldkirch | NO | 1 | 1-5 | O | 1 | 1-5 | O | 1 | 1-5 | SO | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Götzis | ONO | 2 | 6-11 | OSO | 1 | 1-5 | O | 1 | 1-5 | SO | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 |
![]() | Hard | W | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Hohenems | SSO | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | OSO | 1 | 1-5 | SO | 1 | 1-5 | SSO | 1 | 1-5 |
![]() | Lech | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Lustenau | WSW | 2 | 6-11 | SSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Mittelberg | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | S | 2 | 6-11 |
![]() | Rankweil | NO | 1 | 1-5 | O | 1 | 1-5 | O | 1 | 1-5 | SO | 1 | 1-5 | SSO | 1 | 1-5 |
![]() | Schruns | NW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 |
![]() | Zürs/Lech-Zürs | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
