Steiermark: Wetter für heute, Dienstag
Der Dienstag präsentiert sich in der Obersteiermark von seiner unbeständigen Seite mit häufigen Regenschauern. Hier zeigt sich die Sonne nur zwischendurch, im Süden scheint sie dagegen recht häufig. Einzelne, teils gewittrige Regenschauer sind am Nachmittag aber möglich. Je nach Sonne liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 21 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Aktuell | Dienstag, 21.05.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Admont | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus WNW (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Aigen/Ennstal | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus WNW (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Bad Aussee | +8 | trocken | |
![]() | Bad Gleichenberg | +14 | sonnig, mit Wind aus SW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Bad Radkersburg | +14 | sonnig, mit Wind aus SW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Bruck/Mur | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus NNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Deutschlandsberg | +10 | bewölkt, mit Wind aus S (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Feldbach | +14 | sonnig, mit Wind aus SW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Fürstenfeld | +11 | sonnig, mit Wind aus SSO (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Graz | +11 | stark bewölkt, mit Wind aus NNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Hartberg | +11 | sonnig, mit Wind aus SSO (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Judenburg | +8 | heiter, mit Wind aus O (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Kapfenberg | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus NNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Knittelfeld | +8 | heiter, mit Wind aus O (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Leibnitz | +10 | bewölkt, mit Wind aus S (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Liezen | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus WNW (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Murau | +7 | sonnig, mit Wind aus WNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Mürzzuschlag | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus NNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Rottenmann | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus WNW (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Schladming | +7 | heiter, mit Wind aus SO (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Voitsberg | +10 | bewölkt, mit Wind aus S (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Weiz | +10 | bewölkt, mit Wind aus S (1 Bft., 1-5 km/h) | |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
