Der Sonntag präsentiert sich von der meist trüben Seite. Von der Früh weg dominieren dichte Wolken und es regnet immer wieder, die Sonne zeigt sich wenn überhaupt in der Tauernregion noch kurz. Am Abend wird der Regen in den nördlichen Gebirgsgruppen zunehmend intensiv und die Schneefallgrenze sinkt neuerlich gegen 1000 m. Die Temperaturen kommen über 7 bis 11 Grad nicht hinaus.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | ||||||
![]() | Bad Gastein | W | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 |
![]() | Bad Hofgastein | SW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 |
![]() | Bischofshofen | SSO | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | OSO | 1 | 1-5 | OSO | 2 | 6-11 |
![]() | Flachau | W | 2 | 6-11 | W | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Hallein | SSW | 1 | 1-5 | SSW | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 |
![]() | Lofer | SSW | 2 | 6-11 | SW | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Mittersill | SO | 1 | 1-5 | OSO | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 |
![]() | Obertauern | NW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 | SO | 3 | 12-19 | SO | 3 | 12-19 |
![]() | Saalbach | W | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 |
![]() | Saalfelden a. Stein. Meer | SSW | 1 | 1-5 | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Salzburg | WSW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Seekirchen a. Wallersee | WSW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 |
![]() | Tamsweg | W | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | SSW | 1 | 1-5 | O | 1 | 1-5 |
![]() | Zell am See | NW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 |
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
