Wetter Spanien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | ||||||
![]() | Barcelona | +12 | +19 | +13 | +19 | +14 | +19 | +14 | +21 | ||||
![]() | Fuerteventura | +17 | +22 | +17 | +23 | +16 | +22 | +17 | +22 | ||||
![]() | Gijon | +5 | +11 | +5 | +12 | +6 | +13 | +8 | +13 | ||||
![]() | Granada | +8 | +17 | +8 | +16 | +8 | +20 | +9 | +23 | ||||
![]() | Jerez de la Frontera | +10 | +19 | +11 | +21 | +11 | +24 | +12 | +25 | ||||
![]() | La Palma | +11 | +19 | +11 | +17 | +13 | +15 | +12 | +19 | ||||
![]() | Lanzarote/Arrecife | +17 | +23 | +17 | +24 | +17 | +23 | +17 | +23 | ||||
![]() | Las Palmas | +17 | +23 | +17 | +23 | +17 | +23 | +17 | +23 | ||||
![]() | Madrid | +5 | +16 | +9 | +16 | +8 | +20 | +9 | +23 | ||||
![]() | Malaga | +13 | +23 | +13 | +21 | +13 | +23 | +15 | +25 | ||||
![]() | San Sebastian | +5 | +13 | +5 | +13 | +7 | +13 | +9 | +13 | ||||
![]() | Sevilla | +12 | +19 | +12 | +21 | +13 | +23 | +14 | +26 | ||||
![]() | Teneriffa | +17 | +23 | +17 | +23 | +17 | +23 | +17 | +23 | ||||
![]() | Toledo | +7 | +20 | +9 | +17 | +8 | +18 | +9 | +22 | ||||
![]() | Valencia | +13 | +20 | +13 | +16 | +11 | +21 | +12 | +25 | ||||
![]() | Zaragosa | +10 | +19 | +9 | +18 | +11 | +19 | +12 | +22 | ||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
