Wetter Norwegen
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | ||||||
![]() | Hammerfest | +3 | +10 | +2 | +11 | +7 | +13 | +7 | +12 | ||||
![]() | Nordkap | +3 | +10 | +3 | +11 | +6 | +11 | +5 | +7 | ||||
![]() | Oslo | +11 | +23 | +12 | +24 | +14 | +19 | +13 | +19 | ||||
![]() | Stavanger | +7 | +14 | +8 | +15 | +8 | +16 | +10 | +16 | ||||
![]() | Tromsö | +4 | +12 | +4 | +14 | +8 | +15 | +8 | +17 | ||||
![]() | Trondheim | +7 | +15 | +6 | +21 | +10 | +22 | +12 | +23 | ||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
