Wetter Australien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||
![]() | Adelaide | S | 2 | 6-11 | SO | 1 | 1-5 | NO | 2 | 6-11 | ONO | 3 | 12-19 | O | 3 | 12-19 |
![]() | Alice Springs | SO | 3 | 12-19 | SO | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 |
![]() | Brisbane | SSW | 3 | 12-19 | S | 3 | 12-19 | S | 3 | 12-19 | S | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Broome | O | 3 | 12-19 | O | 3 | 12-19 | O | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 |
![]() | Cairns | SSO | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 |
![]() | Canberra | SO | 2 | 6-11 | S | 1 | 1-5 | SO | 1 | 1-5 | O | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 |
![]() | Carnarvon | S | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 | S | 3 | 12-19 | S | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 |
![]() | Darwin | OSO | 4 | 20-28 | OSO | 3 | 12-19 | OSO | 3 | 12-19 | O | 3 | 12-19 | O | 3 | 12-19 |
![]() | Hobart | WNW | 4 | 20-28 | W | 4 | 20-28 | W | 2 | 6-11 | NW | 2 | 6-11 | NNW | 3 | 12-19 |
![]() | Melbourne | WNW | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | WSW | 2 | 6-11 | O | 4 | 20-28 | S | 4 | 20-28 |
![]() | Perth | ONO | 3 | 12-19 | O | 2 | 6-11 | SSO | 3 | 12-19 | SO | 2 | 6-11 | SSW | 3 | 12-19 |
![]() | Sydney | WSW | 3 | 12-19 | SW | 2 | 6-11 | SSW | 3 | 12-19 | S | 3 | 12-19 | WSW | 3 | 12-19 |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
