Wetter Australien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Aktuell | Mittwoch, 19.06.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Adelaide | +14 | bewölkt, mit Wind aus SW (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Alice Springs | +13 | trocken, mit Wind aus O (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Amberley | +10 | trocken, mit Wind aus SW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Avalon | +8 | trocken, mit Wind aus S (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Brisbane | +14 | trocken, mit Wind aus SSW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Broome | +24 | trocken, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Cairns | +24 | sonnig, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Canberra | +10 | heiter, mit Wind aus S (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Christmas Island | +25 | Regenschauer, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Cocos Island | +28 | trocken, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Coolangatta | +14 | stark bewölkt, mit Wind aus SSW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Curtin | +22 | trocken, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Darwin | +31 | trocken, mit Wind aus O (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Dubbo | +14 | trocken, mit Wind aus SSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Forrest | +20 | trocken, mit Wind aus NW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Gove | +27 | bewölkt, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Hamilton Island | +19 | trocken, mit Wind aus OSO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Hobart | +9 | bewölkt, mit Wind aus SSW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Kalgoorlie | +16 | bewölkt, mit Wind aus WSW (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Katherine | +26 | bewölkt, mit Wind aus OSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Kununurra | +31 | trocken, mit Wind aus SO (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Launceston | +5 | heiter, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Learmonth | +22 | trocken, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Melbourne | +12 | heiter, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Mount Isa Amo | +22 | trocken, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Norfolk Island | +18 | trocken, mit Wind aus W (5 Bft., 29-38 km/h) | |
![]() | Pearce Raaf | +16 | sonnig, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Perth | +16 | sonnig, mit Wind aus SW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Port Hedland | +24 | trocken, mit Wind aus OSO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Richmond | +12 | stark bewölkt, mit Wind aus SW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Rockhampton | +20 | trocken, mit Wind aus SW (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Sydney | +14 | Regenschauer, mit Wind aus SSW (6 Bft., 39-49 km/h) | |
![]() | Tamworth | +13 | trocken, mit Wind aus S (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Taree | +11 | trocken, mit Wind aus W (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Telfer | +20 | trocken, mit Wind aus O (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Tennant Creek | +24 | trocken, mit Wind aus O (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Wagga | +13 | sonnig, mit Wind aus NW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Wangaratta | +7 | trocken, mit Wind aus W (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Whyalla | +13 | trocken, mit Wind aus OSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Williamtown | +13 | Regenschauer, mit Wind aus SW (4 Bft., 20-28 km/h) | |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
