Wetter Australien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | ||
![]() | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alice Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Brisbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Broome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Canberra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Carnarvon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Darwin | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Hobart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sydney | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
