Wetter Australien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Aktuell | Mittwoch, 19.06.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Adelaide | +11 | trocken, mit Wind aus N (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Alice Springs | +11 | trocken, mit Wind aus O (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Amberley | +17 | trocken, mit Wind aus OSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Avalon | +12 | trocken, mit Wind aus SO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Brisbane | +18 | trocken, mit Wind aus SSO (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Broome | +20 | trocken, mit Wind aus O (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Cairns | +25 | trocken, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Canberra | +9 | trocken, mit Wind aus S (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Christmas Island | +25 | trocken, mit Wind aus SSO (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Cocos Island | +25 | trocken, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Coolangatta | +17 | trocken, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Curtin | +24 | trocken, mit Wind aus SSO (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Darwin | +24 | trocken, mit Wind aus OSO (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Dubbo | +8 | trocken, mit Wind aus SSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Forrest | +9 | trocken, mit Wind aus N (0 Bft., <1 km/h) | |
![]() | Gove | +28 | trocken, mit Wind aus OSO (5 Bft., 29-38 km/h) | |
![]() | Hamilton Island | +19 | trocken, mit Wind aus OSO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Hobart | +9 | trocken, mit Wind aus O (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Kalgoorlie | +7 | trocken, mit Wind aus NW (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Katherine | +29 | trocken, mit Wind aus O (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Kununurra | +23 | trocken, mit Wind aus SO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Launceston | +10 | trocken, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Learmonth | +13 | trocken, mit Wind aus SSW (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Melbourne | +9 | trocken, mit Wind aus W (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Mount Isa Amo | +16 | trocken, mit Wind aus SO (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Norfolk Island | +19 | trocken, mit Wind aus W (5 Bft., 29-38 km/h) | |
![]() | Pearce Raaf | +19 | trocken, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Perth | +19 | trocken, mit Wind aus S (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Port Hedland | +16 | trocken, mit Wind aus SSO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Richmond | +16 | bewölkt, mit Wind aus S (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Rockhampton | +17 | trocken, mit Wind aus SSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Sydney | +13 | trocken, mit Wind aus SSW (5 Bft., 29-38 km/h) | |
![]() | Tamworth | +8 | trocken, mit Wind aus N (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Taree | +14 | bewölkt, mit Wind aus WSW (3 Bft., 12-19 km/h) | |
![]() | Telfer | +14 | trocken, mit Wind aus SO (4 Bft., 20-28 km/h) | |
![]() | Tennant Creek | +16 | trocken, mit Wind aus O (5 Bft., 29-38 km/h) | |
![]() | Wagga | +5 | trocken, mit Wind aus O (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Wangaratta | +14 | trocken, mit Wind aus W (1 Bft., 1-5 km/h) | |
![]() | Whyalla | +14 | trocken, mit Wind aus OSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |
![]() | Williamtown | +13 | trocken, mit Wind aus SW (4 Bft., 20-28 km/h) | |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
