Wetter Australien / Ozeanien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | ||
![]() | Auckland | 8 | 5 | 1 | 15 | 6 |
![]() | Darwin | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Port Moresby | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 |
![]() | Sydney | 13 | 29 | 4 | 1 | 0 |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
