Wetter Indien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | Donnerstag 30|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Bangalore | +21 | +32 | +21 | +33 | +21 | +32 | +21 | +32 | +21 | +31 | |||||
![]() | Bombay | +29 | +33 | +29 | +33 | +29 | +33 | +29 | +33 | +29 | +34 | |||||
![]() | Calcutta | +28 | +36 | +27 | +36 | +27 | +35 | +26 | +34 | +26 | +34 | |||||
![]() | Darjeeling | +19 | +25 | +19 | +26 | +19 | +25 | +18 | +25 | +18 | +24 | |||||
![]() | Goa | +27 | +35 | +28 | +34 | +27 | +34 | +27 | +34 | +27 | +34 | |||||
![]() | Jaipur | +30 | +42 | +29 | +40 | +30 | +41 | +29 | +40 | +29 | +40 | |||||
![]() | Kanpur | +35 | +47 | +35 | +46 | +35 | +46 | +34 | +46 | +33 | +46 | |||||
![]() | Kerala | +23 | +28 | +24 | +28 | +23 | +28 | +24 | +27 | +23 | +27 | |||||
![]() | Madras | +30 | +42 | +30 | +40 | +28 | +38 | +28 | +38 | +29 | +39 | |||||
![]() | Nagpur | +33 | +44 | +32 | +45 | +31 | +45 | +31 | +43 | +31 | +44 | |||||
![]() | Neu Delhi | +33 | +44 | +33 | +45 | +32 | +44 | +32 | +45 | +31 | +44 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
