Wetter Indien
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 19|05|13 | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Bangalore | +22 | +34 | +22 | +34 | +22 | +33 | +21 | +33 | +22 | +32 | |||||
![]() | Bombay | +28 | +33 | +28 | +33 | +29 | +33 | +29 | +33 | +28 | +33 | |||||
![]() | Calcutta | +25 | +35 | +27 | +36 | +28 | +34 | +26 | +35 | +27 | +35 | |||||
![]() | Darjeeling | +16 | +25 | +18 | +24 | +18 | +25 | +18 | +25 | +19 | +24 | |||||
![]() | Goa | +27 | +34 | +27 | +34 | +27 | +34 | +27 | +35 | +27 | +34 | |||||
![]() | Jaipur | +32 | +44 | +31 | +44 | +31 | +44 | +31 | +44 | +30 | +43 | |||||
![]() | Kanpur | +31 | +47 | +33 | +47 | +33 | +48 | +33 | +48 | +33 | +48 | |||||
![]() | Kerala | +23 | +30 | +24 | +29 | +23 | +29 | +23 | +28 | +24 | +28 | |||||
![]() | Madras | +28 | +38 | +29 | +39 | +29 | +40 | +29 | +40 | +29 | +40 | |||||
![]() | Nagpur | +30 | +47 | +31 | +47 | +33 | +48 | +33 | +48 | +32 | +47 | |||||
![]() | Neu Delhi | +31 | +46 | +32 | +46 | +32 | +47 | +32 | +47 | +32 | +47 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
