Wetter Europa
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 19|06|13 | Donnerstag 20|06|13 | Freitag 21|06|13 | Samstag 22|06|13 | Sonntag 23|06|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Amsterdam | +16 | +25 | +14 | +20 | +14 | +19 | +13 | +19 | +12 | +17 | |||||
![]() | Athen | +25 | +36 | +25 | +35 | +25 | +35 | +23 | +34 | +21 | +32 | |||||
![]() | Berlin | +18 | +32 | +21 | +34 | +19 | +26 | +16 | +24 | +15 | +25 | |||||
![]() | Brüssel | +18 | +27 | +16 | +23 | +14 | +20 | +13 | +19 | +12 | +17 | |||||
![]() | Budapest | +17 | +36 | +20 | +36 | +19 | +36 | +18 | +32 | +20 | +29 | |||||
![]() | Istanbul | +21 | +30 | +21 | +29 | +21 | +29 | +20 | +29 | +21 | +30 | |||||
![]() | Lissabon | +14 | +22 | +14 | +24 | +15 | +25 | +15 | +29 | +17 | +30 | |||||
![]() | London | +15 | +24 | +15 | +22 | +13 | +19 | +12 | +17 | +12 | +17 | |||||
![]() | Madrid | +12 | +22 | +12 | +28 | +14 | +29 | +15 | +32 | +17 | +33 | |||||
![]() | Moskau | +12 | +21 | +11 | +23 | +11 | +23 | +11 | +21 | +14 | +22 | |||||
![]() | Paris | +18 | +27 | +17 | +24 | +15 | +20 | +13 | +20 | +14 | +19 | |||||
![]() | Prag | +16 | +33 | +18 | +33 | +17 | +26 | +15 | +23 | +14 | +24 | |||||
![]() | Rom | +17 | +35 | +17 | +34 | +18 | +31 | +18 | +29 | +16 | +29 | |||||
![]() | Stockholm | +10 | +21 | +14 | +24 | +15 | +23 | +16 | +25 | +16 | +24 | |||||
![]() | Wien | +21 | +35 | +22 | +36 | +22 | +31 | +20 | +29 | +18 | +26 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
