Prognose für Mittwoch
Der Mittwoch leitet den nächsten unbeständigen Wetterabschnitt ein: Im Westen fällt von Beginn an teils kräftiger Regen, sonst kommt föhnbedingt noch zeitweise die Sonne hervor. Im Tagesverlauf steigt die Schauer- und Gewitterneigung verbreitet an, auch Unwetter sind möglich. Von West nach Ost 8 bis 23 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | Donnerstag 30|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||
![]() | Wien | W | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | S | 2 | 6-11 | SSO | 3 | 12-19 | W | 2 | 6-11 |
![]() | Bregenz | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Eisenstadt | WNW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 | S | 2 | 6-11 | SO | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Graz | W | 2 | 6-11 | WSW | 1 | 1-5 | SO | 1 | 1-5 | OSO | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 |
![]() | Innsbruck | WSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 |
![]() | Klagenfurt | W | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | W | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | WSW | 1 | 1-5 |
![]() | Linz | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | SW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 |
![]() | Salzburg | WSW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 |
![]() | St. Pölten | SW | 4 | 20-28 | SW | 3 | 12-19 | SSO | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | SW | 3 | 12-19 |
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | WNW | 2 | 6-11 | SSW | 3 | 12-19 | SSW | 3 | 12-19 | W | 2 | 6-11 | NNW | 2 | 6-11 |
![]() | Paris | NW | 2 | 6-11 | SW | 1 | 1-5 | SSW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | NW | 2 | 6-11 |
![]() | Rom | SW | 2 | 6-11 | SSW | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | SSW | 2 | 6-11 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Los Angeles | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 |
![]() | New York | NW | 4 | 20-28 | WNW | 3 | 12-19 | SSO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SW | 3 | 12-19 |
![]() | Sydney | WSW | 2 | 6-11 | S | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 |
![]() | Tokio | S | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 | S | 4 | 20-28 | S | 5 | 29-38 | S | 5 | 29-38 |
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
