Oberösterreich: Prognose für Dienstag
Am Dienstag stellt sich freundlicheres Wetter ein. Nach Auflösung einiger Restwolken und Nebelfelder scheint zumindest zeitweise. Über den Bergen bilden sich Quellwolken, vorübergehend ist die Schauerneigung aber gering. Der Wind flaut ab und die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | ||||||
![]() | Altmünster | +7 | +11 | +8 | +13 | +8 | +21 | +9 | +20 | ||||
![]() | Ansfelden | +7 | +12 | +6 | +14 | +7 | +21 | +9 | +21 | ||||
![]() | Bad Goisern | +5 | +10 | +5 | +13 | +6 | +20 | +8 | +21 | ||||
![]() | Bad Ischl | +6 | +10 | +6 | +12 | +7 | +20 | +9 | +20 | ||||
![]() | Braunau | +6 | +11 | +6 | +13 | +6 | +21 | +9 | +19 | ||||
![]() | Ebensee | +6 | +10 | +6 | +12 | +7 | +20 | +9 | +20 | ||||
![]() | Eferding | +7 | +12 | +6 | +14 | +7 | +21 | +9 | +21 | ||||
![]() | Enns | +7 | +13 | +6 | +13 | +7 | +22 | +10 | +22 | ||||
![]() | Freistadt | +5 | +10 | +5 | +11 | +5 | +21 | +6 | +21 | ||||
![]() | Gainberg | +6 | +11 | +6 | +13 | +7 | +21 | +9 | +20 | ||||
![]() | Gmunden | +7 | +11 | +8 | +14 | +8 | +22 | +9 | +20 | ||||
![]() | Grieskirchen | +6 | +11 | +6 | +13 | +7 | +21 | +8 | +19 | ||||
![]() | Kirchdorf a. d. Krems | +6 | +13 | +7 | +13 | +8 | +21 | +10 | +20 | ||||
![]() | Kremsmünster | +7 | +11 | +7 | +13 | +7 | +21 | +9 | +20 | ||||
![]() | Leonding | +7 | +12 | +6 | +14 | +8 | +21 | +10 | +22 | ||||
![]() | Linz | +7 | +13 | +6 | +15 | +8 | +22 | +10 | +22 | ||||
![]() | Perg | +6 | +12 | +6 | +13 | +7 | +22 | +9 | +22 | ||||
![]() | Ried | +6 | +11 | +6 | +14 | +6 | +22 | +8 | +20 | ||||
![]() | Rohrbach | +4 | +8 | +4 | +11 | +5 | +20 | +8 | +19 | ||||
![]() | Schärding | +7 | +12 | +7 | +14 | +8 | +21 | +9 | +21 | ||||
![]() | Seewalchen | +6 | +11 | +6 | +13 | +7 | +21 | +8 | +19 | ||||
![]() | Steyr | +6 | +12 | +7 | +13 | +7 | +21 | +10 | +21 | ||||
![]() | Traun | +6 | +12 | +6 | +14 | +7 | +21 | +9 | +21 | ||||
![]() | Urfahr | +7 | +12 | +6 | +15 | +8 | +22 | +10 | +22 | ||||
![]() | Vöcklabruck | +6 | +11 | +6 | +13 | +7 | +21 | +8 | +19 | ||||
![]() | Wels | +7 | +12 | +6 | +14 | +7 | +22 | +8 | +21 | ||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
