Der Freitag bringt unbeständiges und kühles Wetter. Von der Früh weg überwiegen meist die Wolken und häufig fällt Regen, von den Karnischen bis zu den Fischbacher Alpen zeitweise auch kräftig. Einzelne Auflockerungen gibt es anfangs lediglich im äußersten Osten, im Laufe des Tages ist aber auch hier mit etwas Regen zu rechnen. Im Westen lassen die Schauer am Nachmittag langsam nach und die Wolken lockern vorübergehend etwas auf. Die Schneefallgrenze liegt in der Früh von von West nach Ost zwischen 600 und 1500 m und steigt tagsüber etwas an. Bei teils lebhaftem Nordwestwind kommen die Temperaturen nicht mehr über 4 bis 18 Grad hinaus.

- Heute
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | l/m² | ||||||||||||
![]() | Wien | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
![]() | Bregenz | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() | Eisenstadt | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
![]() | Graz | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||
![]() | Innsbruck | 6 | 10 | 16 | 17 | 8 | ||||||||||
![]() | Klagenfurt | 0 | 0 | 24 | 11 | 8 | ||||||||||
![]() | Linz | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||||||||||
![]() | Salzburg | 11 | 2 | 6 | 11 | 14 | ||||||||||
![]() | St. Pölten | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
![]() | Paris | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
![]() | Rom | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
![]() | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() | New York | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
![]() | Sydney | 13 | 29 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
![]() | Tokio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
