Salzburg: Prognose für morgen, Freitag
Der Freitag zeigt sich von seiner unbeständigen Seite. Dicke Wolken wechseln sich mit sonnigen Phasen ab, besonders am Nachmittag und Abend gehen teils kräftige Schauer oder Gewitter nieder. Meist trocken bleibt es hingegen noch im Lungau. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, erreichen aber noch warme 23 bis 27 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 20|06|13 | Freitag 21|06|13 | Samstag 22|06|13 | Sonntag 23|06|13 | Montag 24|06|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Bad Gastein | +13 | +31 | +13 | +23 | +11 | +18 | +9 | +23 | +9 | +15 | |||||
![]() | Bad Hofgastein | +13 | +32 | +15 | +25 | +13 | +21 | +12 | +25 | +11 | +17 | |||||
![]() | Bischofshofen | +14 | +32 | +15 | +25 | +14 | +22 | +13 | +25 | +12 | +18 | |||||
![]() | Flachau | +13 | +32 | +14 | +26 | +13 | +22 | +12 | +25 | +10 | +17 | |||||
![]() | Hallein | +18 | +35 | +17 | +27 | +15 | +22 | +14 | +25 | +13 | +19 | |||||
![]() | Lofer | +16 | +34 | +16 | +26 | +13 | +22 | +12 | +25 | +12 | +19 | |||||
![]() | Mittersill | +13 | +33 | +14 | +27 | +13 | +23 | +11 | +25 | +10 | +17 | |||||
![]() | Obertauern | +12 | +25 | +10 | +18 | +9 | +14 | +9 | +18 | +6 | +12 | |||||
![]() | Saalbach | +12 | +32 | +13 | +23 | +12 | +20 | +11 | +23 | +9 | +16 | |||||
![]() | Saalfelden a. Stein. Meer | +15 | +32 | +15 | +26 | +14 | +21 | +13 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Salzburg | +18 | +35 | +17 | +27 | +15 | +23 | +14 | +26 | +13 | +20 | |||||
![]() | Seekirchen a. Wallersee | +18 | +33 | +17 | +25 | +16 | +22 | +14 | +25 | +13 | +20 | |||||
![]() | Tamsweg | +10 | +31 | +12 | +26 | +11 | +23 | +10 | +25 | +10 | +18 | |||||
![]() | Zell am See | +15 | +29 | +13 | +23 | +12 | +19 | +11 | +22 | +9 | +15 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
