Der Pfingstsonntag startet föhnig und bringt noch einige Sonnenstunden mit sich. Zur Tagesmitte ziehen aus Südwesten Wolken auf, zudem entstehen vermehrt Quellwolken, die dann vor allem im Inn- und Mühlviertel für kräftige Gewitter sorgen. Der Südföhn bricht damit zusammen und gegen Abend sind überall ein paar Schauer zu erwarten. Zuvor werden noch 23 bis 26 Grad erreicht.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Samstag 18|05|13 | Sonntag 19|05|13 | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Altmünster | +11 | +24 | +10 | +25 | +11 | +20 | +10 | +20 | +9 | +20 | |||||
![]() | Ansfelden | +12 | +25 | +10 | +25 | +11 | +21 | +10 | +20 | +9 | +21 | |||||
![]() | Bad Goisern | +10 | +24 | +9 | +26 | +8 | +20 | +8 | +20 | +8 | +20 | |||||
![]() | Bad Ischl | +11 | +24 | +10 | +25 | +10 | +19 | +9 | +19 | +8 | +19 | |||||
![]() | Braunau | +10 | +24 | +10 | +23 | +8 | +19 | +9 | +21 | +9 | +20 | |||||
![]() | Ebensee | +11 | +23 | +10 | +25 | +10 | +19 | +8 | +19 | +8 | +19 | |||||
![]() | Eferding | +12 | +24 | +10 | +25 | +10 | +20 | +10 | +20 | +9 | +21 | |||||
![]() | Enns | +12 | +25 | +11 | +26 | +11 | +21 | +10 | +21 | +10 | +21 | |||||
![]() | Freistadt | +10 | +22 | +7 | +25 | +10 | +19 | +7 | +19 | +6 | +20 | |||||
![]() | Gainberg | +10 | +24 | +10 | +24 | +8 | +19 | +9 | +21 | +8 | +20 | |||||
![]() | Gmunden | +11 | +24 | +10 | +25 | +11 | +20 | +10 | +20 | +9 | +20 | |||||
![]() | Grieskirchen | +10 | +23 | +8 | +24 | +9 | +20 | +9 | +19 | +8 | +20 | |||||
![]() | Kirchdorf a. d. Krems | +12 | +23 | +11 | +24 | +10 | +19 | +9 | +19 | +9 | +20 | |||||
![]() | Kremsmünster | +11 | +24 | +10 | +25 | +10 | +19 | +10 | +20 | +10 | +20 | |||||
![]() | Leonding | +13 | +25 | +11 | +26 | +11 | +21 | +10 | +21 | +9 | +21 | |||||
![]() | Linz | +13 | +25 | +11 | +26 | +12 | +21 | +11 | +21 | +10 | +21 | |||||
![]() | Perg | +11 | +24 | +11 | +26 | +11 | +20 | +10 | +20 | +8 | +21 | |||||
![]() | Ried | +11 | +24 | +9 | +25 | +9 | +19 | +9 | +20 | +8 | +20 | |||||
![]() | Rohrbach | +9 | +22 | +10 | +24 | +8 | +17 | +8 | +19 | +7 | +19 | |||||
![]() | Schärding | +11 | +25 | +9 | +26 | +10 | +20 | +10 | +21 | +9 | +21 | |||||
![]() | Seewalchen | +10 | +23 | +8 | +25 | +9 | +19 | +9 | +21 | +8 | +20 | |||||
![]() | Steyr | +12 | +24 | +10 | +25 | +10 | +20 | +10 | +20 | +9 | +21 | |||||
![]() | Traun | +12 | +24 | +10 | +25 | +11 | +20 | +10 | +20 | +9 | +21 | |||||
![]() | Urfahr | +13 | +25 | +11 | +26 | +11 | +21 | +11 | +21 | +10 | +21 | |||||
![]() | Vöcklabruck | +9 | +23 | +7 | +25 | +9 | +19 | +9 | +21 | +8 | +20 | |||||
![]() | Wels | +11 | +24 | +9 | +25 | +10 | +21 | +10 | +20 | +8 | +20 | |||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
