Am Dienstag halten sich inneralpin erneut einige Wolken und die ersten gewittrigen Regengüsse lassen nicht lange auf sich warten. Dazwischen kommt aber auch öfter die Sonne zum Vorschein. Von Unterkärnten bis ins Weinviertel, sowie im Rheintal bleibt es am längsten sonnig und besonders in diesen Regionen gibt es auch längere trockene Abschnitte. Die Höchstwerte: 11 bis 22 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||||
![]() | Wien | SW | 3 | 12-19 | WSW | 3 | 12-19 | W | 2 | 6-11 | W | 3 | 12-19 | |||
![]() | Bregenz | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | |||
![]() | Eisenstadt | W | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | WNW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 | |||
![]() | Graz | SSW | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | |||
![]() | Innsbruck | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | |||
![]() | Klagenfurt | W | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SSW | 1 | 1-5 | |||
![]() | Linz | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | |||
![]() | Salzburg | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | |||
![]() | St. Pölten | SSW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | |||
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | NNW | 2 | 6-11 | WNW | 2 | 6-11 | NNW | 2 | 6-11 | NW | 2 | 6-11 | |||
![]() | Paris | WSW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 | S | 2 | 6-11 | NNW | 2 | 6-11 | |||
![]() | Rom | S | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | S | 1 | 1-5 | |||
![]() | Los Angeles | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | |||
![]() | New York | SSW | 3 | 12-19 | SO | 2 | 6-11 | OSO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | |||
![]() | Sydney | W | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | WSW | 3 | 12-19 | S | 3 | 12-19 | |||
![]() | Tokio | S | 3 | 12-19 | SO | 3 | 12-19 | S | 2 | 6-11 | O | 2 | 6-11 | |||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
