Auch am Donnerstag scheint mit lebhaftem Südföhn besonders in Nordtirol häufig die Sonne. Am Alpenhauptkamm und südlich davon ziehen einige Wolken durch, die Schauerneigung ist hier aber nur gering. Hingegen ziehen gegen Abend vom Arlberg und Außerfern bis zum Kaisergebirge kräftige Schauer und Gewitter auf, die sich in der Nacht über Nordtirol ausbreiten. Zuvor klettern die Temperaturen nochmals auf 28 bis 34 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 19|06|13 | Donnerstag 20|06|13 | Freitag 21|06|13 | Samstag 22|06|13 | Sonntag 23|06|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Eben am Achensee | +15 | +34 | +16 | +33 | +15 | +24 | +14 | +24 | +11 | +19 | |||||
![]() | Fiss | +13 | +27 | +13 | +27 | +10 | +19 | +9 | +19 | +6 | +13 | |||||
![]() | Hall in Tirol | +17 | +34 | +18 | +33 | +15 | +25 | +14 | +24 | +10 | +20 | |||||
![]() | Imst | +14 | +34 | +14 | +32 | +14 | +27 | +13 | +24 | +10 | +19 | |||||
![]() | Innsbruck | +16 | +35 | +17 | +34 | +15 | +25 | +14 | +25 | +11 | +20 | |||||
![]() | Ischgl | +12 | +27 | +11 | +26 | +10 | +18 | +8 | +17 | +6 | +13 | |||||
![]() | Jenbach | +16 | +34 | +17 | +34 | +17 | +27 | +15 | +24 | +12 | +22 | |||||
![]() | Kitzbühel | +14 | +35 | +15 | +34 | +14 | +25 | +13 | +23 | +10 | +21 | |||||
![]() | Kufstein | +16 | +36 | +17 | +33 | +16 | +25 | +15 | +24 | +11 | +21 | |||||
![]() | Landeck | +15 | +33 | +16 | +32 | +15 | +25 | +12 | +23 | +10 | +19 | |||||
![]() | Lienz | +14 | +33 | +15 | +32 | +15 | +28 | +14 | +25 | +12 | +24 | |||||
![]() | Mayrhofen | +16 | +35 | +17 | +33 | +16 | +27 | +14 | +24 | +10 | +20 | |||||
![]() | Neustift im Stubaital | +13 | +31 | +13 | +31 | +12 | +22 | +11 | +21 | +8 | +17 | |||||
![]() | Reutte | +14 | +32 | +14 | +28 | +13 | +19 | +11 | +21 | +9 | +16 | |||||
![]() | Schwaz | +16 | +34 | +17 | +34 | +16 | +26 | +15 | +24 | +12 | +21 | |||||
![]() | Seefeld | +9 | +34 | +11 | +29 | +11 | +21 | +10 | +20 | +6 | +16 | |||||
![]() | Serfaus | +12 | +27 | +12 | +27 | +10 | +19 | +9 | +19 | +6 | +14 | |||||
![]() | Sölden | +12 | +26 | +12 | +26 | +11 | +20 | +9 | +19 | +6 | +15 | |||||
![]() | St. Anton/Arlberg | +12 | +29 | +12 | +28 | +11 | +20 | +9 | +19 | +6 | +13 | |||||
![]() | St.Johann/Tirol | +14 | +36 | +15 | +34 | +14 | +25 | +13 | +23 | +10 | +20 | |||||
![]() | Telfs | +14 | +34 | +15 | +32 | +14 | +24 | +13 | +23 | +9 | +18 | |||||
![]() | Tux | +14 | +29 | +15 | +28 | +12 | +21 | +11 | +20 | +6 | +15 | |||||
![]() | Wattens | +17 | +34 | +18 | +33 | +15 | +26 | +14 | +24 | +10 | +20 | |||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
