Oberösterreich: Prognose für morgen, Montag
Am Montag muss man sich zunächst auf trübe und nasse Bedingungen einstellen, tagsüber lässt der Regen vom Innviertel und dem Salzkammergut ausgehend allmählich nach. Für kurze Zeit setzt sich teilweise sogar die Sonne durch. Lebhafter Westwind und maximal 11 bis 14 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | Donnerstag 30|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Altmünster | +6 | +11 | +7 | +13 | +7 | +20 | +9 | +18 | +9 | +17 | |||||
![]() | Ansfelden | +6 | +12 | +6 | +14 | +7 | +21 | +10 | +19 | +10 | +17 | |||||
![]() | Bad Goisern | +5 | +11 | +6 | +13 | +5 | +20 | +7 | +17 | +7 | +16 | |||||
![]() | Bad Ischl | +5 | +11 | +5 | +13 | +6 | +19 | +9 | +16 | +8 | +15 | |||||
![]() | Braunau | +5 | +11 | +6 | +13 | +5 | +20 | +9 | +18 | +9 | +16 | |||||
![]() | Ebensee | +5 | +11 | +6 | +13 | +6 | +19 | +8 | +17 | +8 | +15 | |||||
![]() | Eferding | +6 | +12 | +6 | +14 | +7 | +21 | +9 | +19 | +10 | +17 | |||||
![]() | Enns | +5 | +12 | +6 | +12 | +7 | +21 | +10 | +20 | +10 | +17 | |||||
![]() | Freistadt | +3 | +11 | +5 | +12 | +4 | +19 | +7 | +20 | +9 | +17 | |||||
![]() | Gainberg | +5 | +11 | +6 | +13 | +6 | +20 | +9 | +18 | +9 | +16 | |||||
![]() | Gmunden | +7 | +11 | +7 | +13 | +8 | +20 | +9 | +18 | +9 | +17 | |||||
![]() | Grieskirchen | +5 | +11 | +6 | +13 | +6 | +21 | +8 | +18 | +9 | +16 | |||||
![]() | Kirchdorf a. d. Krems | +5 | +12 | +7 | +12 | +7 | +20 | +10 | +18 | +8 | +15 | |||||
![]() | Kremsmünster | +6 | +12 | +6 | +13 | +7 | +20 | +9 | +18 | +9 | +16 | |||||
![]() | Leonding | +6 | +13 | +6 | +14 | +7 | +21 | +10 | +20 | +10 | +18 | |||||
![]() | Linz | +6 | +13 | +6 | +14 | +7 | +22 | +10 | +20 | +10 | +18 | |||||
![]() | Perg | +5 | +12 | +6 | +13 | +7 | +21 | +9 | +20 | +10 | +17 | |||||
![]() | Ried | +5 | +11 | +6 | +12 | +5 | +20 | +8 | +18 | +9 | +17 | |||||
![]() | Rohrbach | +3 | +8 | +4 | +11 | +5 | +19 | +8 | +18 | +8 | +16 | |||||
![]() | Schärding | +6 | +11 | +6 | +13 | +7 | +21 | +9 | +19 | +10 | +18 | |||||
![]() | Seewalchen | +5 | +11 | +6 | +13 | +6 | +20 | +8 | +17 | +9 | +15 | |||||
![]() | Steyr | +5 | +13 | +6 | +13 | +7 | +20 | +9 | +18 | +9 | +16 | |||||
![]() | Traun | +5 | +12 | +6 | +14 | +6 | +20 | +9 | +19 | +10 | +17 | |||||
![]() | Urfahr | +6 | +13 | +6 | +14 | +7 | +21 | +10 | +20 | +10 | +18 | |||||
![]() | Vöcklabruck | +5 | +11 | +5 | +13 | +5 | +21 | +8 | +17 | +9 | +15 | |||||
![]() | Wels | +6 | +12 | +7 | +14 | +6 | +21 | +9 | +19 | +9 | +17 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
