Der Freitag bringt kompakte Wolken und vor allem in Oberkärnten fällt teils kräftiger Regen, oberhalb etwa 900 bis 1400 m vorübergehend auch Schnee. Anfangs trocken bleibt es entlang der Koralpe, tagsüber gehen aber auch hier ein paar Schauer nieder. Am Abend lässt der Regen langsam nach. Die Temperaturen kommen von West nach Ost nicht über 6 bis 14 Grad hinaus.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Feldkirchen | +7 | +18 | +5 | +12 | +3 | +16 | +5 | +15 | +5 | +18 | |||||
![]() | Finkenstein | +8 | +17 | +6 | +10 | +4 | +14 | +5 | +14 | +6 | +17 | |||||
![]() | Heiligenblut | +0 | +9 | -2 | +2 | -2 | +5 | +0 | +6 | +0 | +10 | |||||
![]() | Hermagor | +6 | +18 | +4 | +10 | +2 | +12 | +3 | +14 | +3 | +16 | |||||
![]() | Klagenfurt | +8 | +18 | +6 | +12 | +4 | +16 | +5 | +16 | +5 | +18 | |||||
![]() | Mallnitz | +3 | +13 | +0 | +6 | -1 | +8 | +1 | +9 | +1 | +12 | |||||
![]() | Pörtschach | +8 | +18 | +5 | +12 | +4 | +16 | +5 | +16 | +5 | +18 | |||||
![]() | Spittal/Drau | +7 | +19 | +4 | +10 | +2 | +14 | +4 | +14 | +4 | +18 | |||||
![]() | St. Andrä i. Lavantal | +8 | +19 | +6 | +14 | +5 | +17 | +5 | +17 | +5 | +20 | |||||
![]() | St. Kanzian am Klopeiner See | +8 | +18 | +6 | +13 | +4 | +14 | +5 | +15 | +4 | +18 | |||||
![]() | St. Veit/Glan | +8 | +18 | +6 | +13 | +4 | +15 | +5 | +15 | +5 | +18 | |||||
![]() | Velden | +8 | +18 | +5 | +11 | +4 | +15 | +5 | +15 | +5 | +18 | |||||
![]() | Villach | +8 | +17 | +6 | +11 | +4 | +15 | +5 | +15 | +6 | +18 | |||||
![]() | Völkermarkt | +8 | +19 | +6 | +13 | +4 | +14 | +5 | +15 | +5 | +18 | |||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
