Am Pfingstsonntag zeigt sich zunächst noch verbreitet die Sonne. Nach und nach ziehen aber von Südwesten her Wolkenfelder auf und bringen ab den Mittagsstunden in der Obersteiermark ein paar Schauer und Gewitter. Länger trocken und sonnig bleibt es am ehesten südlich der Mur-Mürz-Furche sowie föhnbedingt im Ennstal. Später sind aber auch im Südosten teils kräftige Schauer oder Gewitter nicht auszuschließen. Tagsüber weht lebhafter föhniger Südwind und das Quecksilber klettert auf 21 bis 27 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 19|05|13 | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Admont | +7 | +26 | +8 | +18 | +7 | +18 | +6 | +17 | +6 | +19 | |||||
![]() | Aigen/Ennstal | +6 | +24 | +8 | +17 | +7 | +18 | +7 | +17 | +7 | +19 | |||||
![]() | Bad Aussee | +9 | +25 | +7 | +17 | +6 | +17 | +7 | +16 | +7 | +19 | |||||
![]() | Bad Gleichenberg | +9 | +26 | +9 | +22 | +9 | +21 | +8 | +22 | +9 | +22 | |||||
![]() | Bad Radkersburg | +12 | +25 | +12 | +22 | +12 | +22 | +9 | +21 | +10 | +22 | |||||
![]() | Bruck/Mur | +6 | +26 | +9 | +19 | +8 | +18 | +8 | +19 | +8 | +20 | |||||
![]() | Deutschlandsberg | +9 | +25 | +9 | +21 | +8 | +20 | +8 | +21 | +9 | +22 | |||||
![]() | Feldbach | +10 | +25 | +9 | +20 | +9 | +20 | +9 | +20 | +9 | +21 | |||||
![]() | Fürstenfeld | +9 | +27 | +10 | +21 | +9 | +21 | +8 | +21 | +9 | +22 | |||||
![]() | Graz | +9 | +26 | +10 | +20 | +9 | +20 | +9 | +20 | +10 | +21 | |||||
![]() | Hartberg | +9 | +26 | +9 | +21 | +9 | +20 | +8 | +21 | +9 | +22 | |||||
![]() | Judenburg | +7 | +23 | +7 | +18 | +7 | +17 | +6 | +18 | +7 | +19 | |||||
![]() | Kapfenberg | +6 | +26 | +9 | +19 | +8 | +18 | +8 | +19 | +8 | +20 | |||||
![]() | Knittelfeld | +7 | +23 | +7 | +18 | +7 | +17 | +6 | +18 | +7 | +19 | |||||
![]() | Köflach | +9 | +24 | +8 | +22 | +8 | +20 | +8 | +20 | +8 | +21 | |||||
![]() | Leibnitz | +9 | +26 | +10 | +22 | +10 | +21 | +9 | +21 | +10 | +23 | |||||
![]() | Leoben | +7 | +25 | +8 | +19 | +7 | +18 | +7 | +19 | +7 | +20 | |||||
![]() | Liezen | +7 | +24 | +8 | +17 | +7 | +18 | +7 | +17 | +7 | +18 | |||||
![]() | Mariazell | +6 | +23 | +8 | +15 | +6 | +16 | +5 | +15 | +6 | +15 | |||||
![]() | Murau | +6 | +21 | +5 | +16 | +5 | +16 | +4 | +17 | +5 | +19 | |||||
![]() | Mürzzuschlag | +6 | +24 | +7 | +17 | +6 | +17 | +7 | +17 | +7 | +18 | |||||
![]() | Rottenmann | +7 | +25 | +8 | +17 | +7 | +17 | +6 | +17 | +7 | +18 | |||||
![]() | Schladming | +7 | +23 | +6 | +16 | +5 | +16 | +6 | +16 | +6 | +18 | |||||
![]() | Voitsberg | +9 | +24 | +8 | +21 | +8 | +20 | +8 | +20 | +8 | +21 | |||||
![]() | Weiz | +9 | +24 | +8 | +19 | +9 | +19 | +8 | +20 | +9 | +21 | |||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
