Kärnten: Wetter für heute, Sonntag
Der Pfingstsonntag startet nur noch in Unterkärnten sonnig, weiter westlich ist es meist schon von Anfang an trüb. Im Laufe des Vormittags breiten sich von den Karnischen Alpen her teils kräftige gewittrige Regenschauer auf ganz Kärnten aus. Der Wind weht mäßig und föhnig aus Süd, die Luft erwärmt sich auf 18 bis 26 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 19|05|13 | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | ||||||
![]() | Feldkirchen | +7 | +24 | +7 | +22 | +7 | +20 | +8 | +21 | ||||
![]() | Finkenstein | +9 | +22 | +8 | +19 | +8 | +20 | +9 | +21 | ||||
![]() | Heiligenblut | +6 | +16 | +4 | +11 | +3 | +11 | +4 | +12 | ||||
![]() | Hermagor | +8 | +20 | +7 | +18 | +6 | +19 | +6 | +19 | ||||
![]() | Klagenfurt | +8 | +24 | +8 | +22 | +8 | +21 | +8 | +22 | ||||
![]() | Mallnitz | +5 | +18 | +4 | +14 | +4 | +14 | +3 | +15 | ||||
![]() | Pörtschach | +9 | +23 | +8 | +22 | +8 | +21 | +8 | +22 | ||||
![]() | Spittal/Drau | +7 | +22 | +7 | +20 | +7 | +19 | +7 | +21 | ||||
![]() | St. Andrä i. Lavantal | +8 | +26 | +8 | +22 | +8 | +21 | +8 | +22 | ||||
![]() | St. Kanzian am Klopeiner See | +8 | +23 | +9 | +20 | +8 | +21 | +7 | +20 | ||||
![]() | St. Veit/Glan | +8 | +24 | +8 | +21 | +8 | +21 | +8 | +21 | ||||
![]() | Velden | +8 | +23 | +8 | +21 | +8 | +20 | +8 | +21 | ||||
![]() | Villach | +9 | +22 | +8 | +20 | +8 | +20 | +9 | +21 | ||||
![]() | Völkermarkt | +8 | +23 | +9 | +20 | +8 | +21 | +7 | +20 | ||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
