Der Dienstag startet meist freundlich, lediglich in Vorarlberg sowie im Norden halten sich zunächst einige Restwolken und nördlich der Donau gehen stellenweise auch ein paar Regenschauer nieder. Am Vormittag setzt sich aber auch hier zeitweise die Sonne in Szene. Im Laufe des Tages bilden sich wieder einige Quellwolken und ausgehend vom Bergland breiten sich ein paar Regenschauer und einzelne Gewitter aus. Diese gehen in den Abendstunden vom Karwendel bis in die Eisenwurzen in schauerartigen Regen über. Meist sonnig bleibt es hingegen von Unterkärnten bis ins Südburgenland. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 21 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||
![]() | Wien | W | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | WNW | 3 | 12-19 | W | 2 | 6-11 | W | 3 | 12-19 |
![]() | Bregenz | SSW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Eisenstadt | W | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Graz | S | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | NW | 2 | 6-11 |
![]() | Innsbruck | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | OSO | 2 | 6-11 | O | 2 | 6-11 | SSO | 2 | 6-11 |
![]() | Klagenfurt | W | 2 | 6-11 | WSW | 1 | 1-5 | SSW | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | W | 1 | 1-5 |
![]() | Linz | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 |
![]() | Salzburg | SSO | 2 | 6-11 | WSW | 1 | 1-5 | W | 2 | 6-11 | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 |
![]() | St. Pölten | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 |
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | W | 3 | 12-19 | NW | 2 | 6-11 | WNW | 3 | 12-19 | SO | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Paris | NW | 2 | 6-11 | NNW | 2 | 6-11 | WNW | 3 | 12-19 | SSW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Rom | SSW | 1 | 1-5 | SSW | 1 | 1-5 | SW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Los Angeles | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 |
![]() | New York | SW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Sydney | W | 4 | 20-28 | WSW | 3 | 12-19 | S | 3 | 12-19 | SSW | 4 | 20-28 | WSW | 3 | 12-19 |
![]() | Tokio | OSO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | ONO | 3 | 12-19 | OSO | 2 | 6-11 | OSO | 3 | 12-19 |
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
