Der Donnerstag verläuft im Süden und im Donauraum bei einem Mix aus etwas Sonne und ausgedehnten Wolkenfeldern meist trocken. Von Vorarlberg bis zum Salzkammergut überwiegen hingegen die Wolken und stellenweise gehen ein paar Schauer nieder. Tagsüber lassen die Schauer vorübergehend nach, im Laufe des Nachmittags setzt aber ausgehend von Vorarlberg und Osttirol schauerartiger Regen ein. Dieser breitet sich im Laufe der Nacht auf die gesamte Westhälfte des Landes aus, dabei sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf 1400 bis 600 m. Bei mäßigem, am Bodensee und im östlichen Flachland teils auch lebhaften West- bis Nordwind gibt es zuvor 8 bis 19 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | Bft | km/h | |||||||
![]() | Wien | NW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 | WSW | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | WSW | 3 | 12-19 |
![]() | Bregenz | SW | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Eisenstadt | NW | 3 | 12-19 | NW | 3 | 12-19 | WNW | 2 | 6-11 | NW | 3 | 12-19 | WNW | 3 | 12-19 |
![]() | Graz | SO | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | NW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 |
![]() | Innsbruck | S | 2 | 6-11 | SO | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 |
![]() | Klagenfurt | SSO | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | W | 2 | 6-11 | W | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 |
![]() | Linz | W | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | W | 1 | 1-5 |
![]() | Salzburg | WSW | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 | S | 1 | 1-5 | WSW | 1 | 1-5 | SW | 2 | 6-11 |
![]() | St. Pölten | WSW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 |
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | NW | 3 | 12-19 | WNW | 4 | 20-28 | SSO | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 |
![]() | Paris | WNW | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | W | 2 | 6-11 | WSW | 2 | 6-11 |
![]() | Rom | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | S | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | S | 1 | 1-5 |
![]() | Los Angeles | SSW | 2 | 6-11 | SSW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 | SW | 2 | 6-11 |
![]() | New York | S | 3 | 12-19 | W | 3 | 12-19 | NNW | 4 | 20-28 | NW | 4 | 20-28 | NW | 3 | 12-19 |
![]() | Sydney | S | 4 | 20-28 | SSW | 5 | 29-38 | WSW | 3 | 12-19 | SW | 3 | 12-19 | WSW | 3 | 12-19 |
![]() | Tokio | SSO | 3 | 12-19 | SSW | 2 | 6-11 | OSO | 3 | 12-19 | SO | 3 | 12-19 | SSO | 3 | 12-19 |
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
