Vorarlberg: Wetter für heute, Sonntag
Der Pfingstsonntag beginnt mit einigen Wolken und im Laufe des Vormittags breiten sich Regenschauer aus. Am längsten trocken und mitunter auch zeitweise sonnig bleibt es vom Montafon bis ins Kleinwalsertal. Tagsüber wird es aber auch hier nass, während es von Westen her wieder auflockert. Maximal 12 bis 17 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 19|05|13 | Montag 20|05|13 | Dienstag 21|05|13 | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Bludenz | +8 | +17 | +6 | +17 | +7 | +17 | +8 | +19 | +9 | +20 | |||||
![]() | Brand | +4 | +15 | +3 | +13 | +4 | +13 | +5 | +15 | +5 | +16 | |||||
![]() | Bregenz | +8 | +16 | +7 | +16 | +9 | +15 | +9 | +18 | +9 | +18 | |||||
![]() | Dornbirn | +8 | +14 | +7 | +17 | +7 | +16 | +8 | +18 | +8 | +18 | |||||
![]() | Feldkirch | +8 | +17 | +7 | +17 | +7 | +16 | +8 | +18 | +9 | +19 | |||||
![]() | Götzis | +8 | +17 | +7 | +17 | +7 | +16 | +8 | +19 | +8 | +19 | |||||
![]() | Hard | +9 | +17 | +8 | +16 | +9 | +15 | +9 | +18 | +9 | +18 | |||||
![]() | Hohenems | +8 | +16 | +7 | +18 | +8 | +17 | +8 | +19 | +8 | +20 | |||||
![]() | Lech | +3 | +11 | +2 | +11 | +2 | +12 | +4 | +13 | +4 | +13 | |||||
![]() | Lustenau | +9 | +16 | +7 | +17 | +8 | +16 | +8 | +18 | +9 | +19 | |||||
![]() | Mittelberg | +4 | +12 | +3 | +10 | +3 | +11 | +5 | +13 | +5 | +13 | |||||
![]() | Rankweil | +8 | +17 | +7 | +17 | +8 | +16 | +8 | +18 | +9 | +19 | |||||
![]() | Schruns | +7 | +14 | +5 | +16 | +6 | +16 | +7 | +18 | +8 | +18 | |||||
![]() | Zürs/Lech-Zürs | +3 | +11 | +2 | +11 | +2 | +12 | +4 | +13 | +4 | +13 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
