Tirol: Wetter für heute, Donnerstag
Der Donnerstag gestaltet sich sonnig und heiß. Die Sonne scheint über weite Strecken des Tages ungestört, über den Bergen bilden sich örtlich Quellwolken. Ab dem Nachmittag sind besonders im Außerfern einzelne kräftige Wärmegewitter möglich. Der Südföhn greift mit kräftigen, vereinzelt auch stürmischen Böen bis in manche Täler durch. Heiß, 28 bis 34 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Donnerstag 20|06|13 | Freitag 21|06|13 | Samstag 22|06|13 | Sonntag 23|06|13 | Montag 24|06|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Eben am Achensee | +16 | +33 | +15 | +26 | +14 | +23 | +13 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Fiss | +12 | +27 | +10 | +21 | +10 | +19 | +9 | +19 | +7 | +13 | |||||
![]() | Hall in Tirol | +18 | +34 | +16 | +27 | +14 | +23 | +13 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Imst | +14 | +34 | +13 | +28 | +13 | +24 | +12 | +25 | +11 | +18 | |||||
![]() | Innsbruck | +17 | +34 | +16 | +27 | +15 | +24 | +13 | +26 | +12 | +20 | |||||
![]() | Ischgl | +11 | +26 | +10 | +20 | +9 | +17 | +9 | +19 | +6 | +13 | |||||
![]() | Jenbach | +16 | +34 | +17 | +28 | +16 | +24 | +14 | +26 | +13 | +21 | |||||
![]() | Kitzbühel | +14 | +34 | +14 | +26 | +13 | +22 | +12 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Kufstein | +17 | +34 | +17 | +26 | +15 | +22 | +14 | +26 | +12 | +20 | |||||
![]() | Landeck | +15 | +32 | +15 | +27 | +13 | +24 | +12 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Lienz | +15 | +33 | +16 | +29 | +14 | +25 | +13 | +29 | +13 | +23 | |||||
![]() | Mayrhofen | +15 | +34 | +16 | +27 | +14 | +24 | +13 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Neustift im Stubaital | +13 | +31 | +12 | +24 | +11 | +21 | +11 | +22 | +9 | +16 | |||||
![]() | Reutte | +14 | +29 | +12 | +20 | +11 | +19 | +11 | +21 | +9 | +16 | |||||
![]() | Schwaz | +16 | +34 | +16 | +27 | +15 | +24 | +14 | +26 | +12 | +21 | |||||
![]() | Seefeld | +9 | +30 | +11 | +22 | +10 | +20 | +9 | +21 | +8 | +15 | |||||
![]() | Serfaus | +12 | +26 | +10 | +22 | +9 | +18 | +9 | +20 | +7 | +14 | |||||
![]() | Sölden | +11 | +26 | +10 | +22 | +10 | +19 | +9 | +20 | +7 | +13 | |||||
![]() | St. Anton/Arlberg | +12 | +28 | +11 | +22 | +9 | +19 | +9 | +20 | +6 | +12 | |||||
![]() | St.Johann/Tirol | +14 | +34 | +15 | +25 | +13 | +22 | +12 | +25 | +11 | +19 | |||||
![]() | Telfs | +14 | +32 | +14 | +25 | +13 | +22 | +12 | +24 | +10 | +18 | |||||
![]() | Tux | +14 | +29 | +12 | +22 | +11 | +19 | +10 | +20 | +7 | +13 | |||||
![]() | Wattens | +18 | +34 | +16 | +27 | +14 | +24 | +13 | +25 | +11 | +20 | |||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
