Steiermark: Wetter für heute, Sonntag
Am Sonntag gibt es wenig Wetteränderung. In der Obersteiermark ist es meistens trüb und nass, mit Schneefall bis auf 1200 m herab. Nach Süden hin bleibt es zwar ebenfalls meist bewölkt und unbeständig, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Maximal 9 bis 16 Grad.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Sonntag 26|05|13 | Montag 27|05|13 | Dienstag 28|05|13 | Mittwoch 29|05|13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | ||||||
![]() | Admont | +5 | +11 | +4 | +12 | +4 | +20 | +7 | +21 | ||||
![]() | Aigen/Ennstal | +5 | +11 | +5 | +12 | +5 | +20 | +6 | +20 | ||||
![]() | Bad Aussee | +5 | +10 | +4 | +11 | +5 | +20 | +7 | +20 | ||||
![]() | Bad Gleichenberg | +6 | +16 | +7 | +18 | +7 | +23 | +8 | +23 | ||||
![]() | Bad Radkersburg | +7 | +16 | +8 | +19 | +9 | +21 | +11 | +22 | ||||
![]() | Bruck/Mur | +5 | +14 | +5 | +15 | +6 | +20 | +7 | +21 | ||||
![]() | Deutschlandsberg | +6 | +15 | +6 | +17 | +7 | +22 | +8 | +22 | ||||
![]() | Feldbach | +6 | +14 | +7 | +17 | +8 | +21 | +9 | +21 | ||||
![]() | Fürstenfeld | +6 | +16 | +7 | +18 | +8 | +21 | +9 | +22 | ||||
![]() | Graz | +7 | +15 | +7 | +16 | +8 | +21 | +9 | +21 | ||||
![]() | Hartberg | +6 | +16 | +7 | +18 | +7 | +22 | +9 | +22 | ||||
![]() | Judenburg | +4 | +13 | +5 | +14 | +5 | +19 | +6 | +20 | ||||
![]() | Kapfenberg | +5 | +14 | +5 | +15 | +6 | +20 | +7 | +21 | ||||
![]() | Knittelfeld | +4 | +13 | +5 | +14 | +5 | +19 | +6 | +20 | ||||
![]() | Köflach | +4 | +15 | +5 | +15 | +5 | +21 | +7 | +20 | ||||
![]() | Leibnitz | +7 | +15 | +7 | +18 | +8 | +22 | +10 | +22 | ||||
![]() | Leoben | +5 | +13 | +5 | +14 | +6 | +20 | +7 | +21 | ||||
![]() | Liezen | +5 | +10 | +5 | +11 | +5 | +20 | +7 | +20 | ||||
![]() | Mariazell | +4 | +9 | +3 | +10 | +4 | +18 | +6 | +19 | ||||
![]() | Murau | +3 | +12 | +3 | +14 | +3 | +18 | +5 | +18 | ||||
![]() | Mürzzuschlag | +4 | +10 | +4 | +13 | +5 | +18 | +7 | +19 | ||||
![]() | Rottenmann | +5 | +10 | +5 | +11 | +5 | +19 | +8 | +21 | ||||
![]() | Schladming | +4 | +10 | +3 | +11 | +4 | +18 | +7 | +19 | ||||
![]() | Voitsberg | +5 | +15 | +5 | +15 | +5 | +20 | +7 | +20 | ||||
![]() | Weiz | +5 | +14 | +6 | +15 | +7 | +20 | +8 | +21 | ||||
Quelle: UBIMET GmbH, Messwerte: UBIMET/Zamg
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
