Der Mittwoch verläuft wechselhaft mit zahlreichen Schauern, bereits von der Früh weg sind diese überall möglich. Zwischendurch gibt es auch ein paar sonnige Auflockerungen, diese sind aber meist nur von kurzer Dauer. Am Abend und in der Folgenacht regnet es speziell im Salzkammergut für längere Zeit, wobei die Schneefallgrenze auf 1100 bis 1400 m absinkt. Bei teils lebhaftem Nordwestwind werden nur noch 13 bis 17 Grad gemessen.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Prognose | Mittwoch 22|05|13 | Donnerstag 23|05|13 | Freitag 24|05|13 | Samstag 25|05|13 | Sonntag 26|05|13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | |||||||
![]() | Altmünster | +9 | +15 | +7 | +16 | +5 | +10 | +4 | +13 | +6 | +13 | |||||
![]() | Ansfelden | +8 | +17 | +7 | +16 | +5 | +11 | +4 | +14 | +6 | +13 | |||||
![]() | Bad Goisern | +8 | +16 | +6 | +15 | +3 | +9 | +2 | +11 | +3 | +12 | |||||
![]() | Bad Ischl | +7 | +16 | +6 | +15 | +3 | +8 | +3 | +11 | +4 | +12 | |||||
![]() | Braunau | +7 | +14 | +6 | +15 | +4 | +10 | +3 | +13 | +4 | +14 | |||||
![]() | Ebensee | +7 | +15 | +6 | +15 | +3 | +8 | +3 | +12 | +4 | +12 | |||||
![]() | Eferding | +8 | +17 | +7 | +16 | +5 | +11 | +4 | +14 | +6 | +13 | |||||
![]() | Enns | +8 | +18 | +7 | +15 | +4 | +10 | +4 | +14 | +6 | +13 | |||||
![]() | Freistadt | +6 | +16 | +4 | +13 | +3 | +9 | +1 | +14 | +4 | +13 | |||||
![]() | Gainberg | +7 | +15 | +6 | +15 | +5 | +10 | +3 | +13 | +5 | +14 | |||||
![]() | Gmunden | +9 | +16 | +7 | +16 | +5 | +10 | +5 | +14 | +6 | +13 | |||||
![]() | Grieskirchen | +8 | +16 | +6 | +15 | +4 | +10 | +3 | +13 | +5 | +12 | |||||
![]() | Kirchdorf a. d. Krems | +7 | +17 | +6 | +14 | +4 | +10 | +3 | +13 | +6 | +12 | |||||
![]() | Kremsmünster | +8 | +17 | +7 | +15 | +5 | +10 | +3 | +13 | +5 | +13 | |||||
![]() | Leonding | +9 | +17 | +7 | +16 | +6 | +12 | +4 | +14 | +6 | +13 | |||||
![]() | Linz | +9 | +17 | +8 | +17 | +6 | +12 | +4 | +15 | +6 | +13 | |||||
![]() | Perg | +8 | +17 | +6 | +15 | +4 | +10 | +3 | +15 | +6 | +13 | |||||
![]() | Ried | +7 | +15 | +6 | +15 | +4 | +11 | +3 | +13 | +5 | +13 | |||||
![]() | Rohrbach | +6 | +13 | +4 | +14 | +3 | +8 | +2 | +13 | +4 | +11 | |||||
![]() | Schärding | +8 | +15 | +7 | +17 | +5 | +11 | +4 | +14 | +6 | +14 | |||||
![]() | Seewalchen | +7 | +15 | +6 | +16 | +4 | +9 | +2 | +11 | +5 | +13 | |||||
![]() | Steyr | +8 | +17 | +7 | +15 | +4 | +10 | +3 | +13 | +6 | +13 | |||||
![]() | Traun | +8 | +17 | +7 | +16 | +5 | +11 | +3 | +14 | +6 | +13 | |||||
![]() | Urfahr | +9 | +17 | +8 | +16 | +6 | +12 | +4 | +15 | +6 | +13 | |||||
![]() | Vöcklabruck | +7 | +15 | +6 | +16 | +3 | +10 | +2 | +11 | +5 | +13 | |||||
![]() | Wels | +9 | +17 | +7 | +17 | +4 | +11 | +3 | +14 | +5 | +13 | |||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
