Am Pfingstsonntag scheint in der Osthälfte des Landes verbreitet die Sonne, während sich von Südwesten her bereits in den Morgenstunden allmählich Regenschauer und Gewitter ausbreiten. Im Laufe des Nachmittags und Abends muss man dann auch in den zuvor trockenen und sonnigen Regionen mit einer erhöhten Schauer- und Gewitterneigung rechnen. Der Südföhn im westlichen Bergland bricht allmählich zusammen und auch im Osten wird der teils kräftige Südostwind gegen Abend von auffrischendem Westwind abgelöst. Von West nach Ost werden 11 bis 29 Grad erreicht.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Aktuell | Sonntag, 19.05.2013 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wien | +22 | stark bewölkt, mit Wind aus S (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Bregenz | +13 | stark bewölkt, mit Wind aus OSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Eisenstadt | +19 | stark bewölkt, mit Wind aus W (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Graz | +16 | stark bewölkt, mit Wind aus O (1 Bft., 1-5 km/h) | |||||||||||||
![]() | Innsbruck | +12 | bewölkt, mit Wind aus W (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Klagenfurt | +13 | stark bewölkt, mit Wind aus NNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |||||||||||||
![]() | Linz | +14 | stark bewölkt, mit Wind aus W (4 Bft., 20-28 km/h) | |||||||||||||
![]() | Salzburg | +12 | stark bewölkt, mit Wind aus N (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | St. Pölten | +17 | stark bewölkt, mit Wind aus SSW (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | +18 | trocken, mit Wind aus NNW (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Paris | +12 | Regen, mit Wind aus WNW (1 Bft., 1-5 km/h) | |||||||||||||
![]() | Rom | +19 | sonnig, mit Wind aus SW (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Los Angeles | +21 | heiter, mit Wind aus W (3 Bft., 12-19 km/h) | |||||||||||||
![]() | New York | +14 | trocken, mit Wind aus SO (3 Bft., 12-19 km/h) | |||||||||||||
![]() | Sydney | +10 | trocken, mit Wind aus W (4 Bft., 20-28 km/h) | |||||||||||||
![]() | Tokio | +17 | Regen, mit Wind aus N (0 Bft., <1 km/h) | |||||||||||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
