Der Sonntag bringt viele Wolken, nur im Osten und Süden scheint zeitweise die Sonne. Im Bergland gehen einige Regenschauer, im Südosten auch Gewitter nieder. Gegen Abend kommt an der Alpennordseite anhaltender Regen auf. Schnee fällt in der Früh in Vorarlberg örtlich bis auf 800 m herab, tagsüber steigt die Schneefallgrenze generell auf 1200 bis 1500 m. Es weht lebhafter bis kräftiger West- bis Nordwestwind, mit 5 bis 19 Grad bleibt es für die Jahreszeit zu kühl.
Meine Wetterliste- Aktuelle Werte
- Prognose
- Temperatur
- Niederschlag
- Wind
| Aktuell | Sonntag, 26.05.2013 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wien | +13 | heiter, mit Wind aus W (4 Bft., 20-28 km/h) | |||||||||||||
![]() | Bregenz | +7 | stark bewölkt, mit Wind aus S (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Eisenstadt | +14 | heiter, mit Wind aus WNW (4 Bft., 20-28 km/h) | |||||||||||||
![]() | Graz | +13 | bewölkt, mit Wind aus NW (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Innsbruck | +9 | trocken, mit Wind aus SO (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Klagenfurt | +10 | heiter, mit Wind aus NW (1 Bft., 1-5 km/h) | |||||||||||||
![]() | Linz | +9 | stark bewölkt, mit Wind aus WSW (4 Bft., 20-28 km/h) | |||||||||||||
![]() | Salzburg | +7 | Regen, mit Wind aus SSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | St. Pölten | +10 | stark bewölkt, mit Wind aus SW (4 Bft., 20-28 km/h) | |||||||||||||
| Die wichtigsten internationalen Städte | ||||||||||||||||
![]() | London | +13 | trocken, mit Wind aus NW (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Paris | +11 | stark bewölkt, mit Wind aus NW (3 Bft., 12-19 km/h) | |||||||||||||
![]() | Rom | +12 | stark bewölkt, mit Wind aus NNW (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Los Angeles | +17 | sonnig, mit Wind aus W (3 Bft., 12-19 km/h) | |||||||||||||
![]() | New York | +9 | sonnig (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Sydney | +19 | sonnig, mit Wind aus SSO (2 Bft., 6-11 km/h) | |||||||||||||
![]() | Tokio | +22 | sonnig, mit Wind aus S (5 Bft., 29-38 km/h) | |||||||||||||
![]() | Stadt zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen | Meine Wetterliste |Österreich-Wetter |Feedback |
