Skispringen - Endstand - Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT), HS 200 (Skifliegen), am 15.01.2012

Rang Land Springer Punkte Weiten
1 NOR Bardal, Anders 364,9 (195,5 / 169,4) 197,5 m / 183,5 m
2 JPN Ito, Daiki 363,3 (205,2 / 158,1) 209,0 m / 171,5 m
3 POL Stoch, Kamil 358,2 (187,0 / 171,2) 191,5 m / 181,5 m
4 AUT Morgenstern, Thomas 349,4 (182,1 / 167,3) 184,5 m / 180,0 m
5 SLO Kranjec, Robert 348,6 (195,1 / 153,5) 194,0 m / 166,5 m
6 CZE Koudelka, Roman 347,8 (171,3 / 176,5) 191,0 m / 186,5 m
7 JPN Takeuchi, Taki 345,2 (181,5 / 163,7) 191,5 m / 173,5 m
8 SUI Ammann, Simon 345,0 (186,6 / 158,4) 195,5 m / 171,0 m
9 GER Freund, Severin 342,8 (180,4 / 162,4) 192,5 m / 173,5 m
10 GER Freitag, Richard 340,5 (183,1 / 157,4) 201,5 m / 174,0 m
11 NOR Velta, Rune 338,3 (175,9 / 162,4) 183,0 m / 172,5 m
12 NOR Remen Evensen, Johan 336,3 (195,2 / 141,1) 208,5 m / 160,5 m
13 SLO Prevc, Peter 335,0 (179,5 / 155,5) 190,0 m / 170,5 m
14 AUT Koch, Martin 327,9 (193,1 / 134,8) 205,5 m / 156,5 m
15 NOR Sklett, Vegard-Haukö 325,2 (186,6 / 138,6) 193,5 m / 154,5 m
16 GER Neumayer, Michael 320,5 (165,7 / 154,8) 177,5 m / 171,5 m
17 GER Mechler, Maximilian 311,6 (166,2 / 145,4) 181,5 m / 160,5 m
18 AUT Loitzl, Wolfgang 308,4 (169,0 / 139,4) 184,5 m / 158,5 m
19 AUT Zauner, David 306,2 (182,0 / 124,2) 197,5 m / 149,0 m
20 GER Wank, Andreas 302,6 (171,3 / 131,3) 200,0 m / 151,0 m
21 NOR Gangnes, Kenneth 297,1 (164,8 / 132,3) 180,0 m / 150,5 m
22 POL Zyla, Piotr 294,5 (164,6 / 129,9) 182,0 m / 152,0 m
23 SLO Sinkovec, Jure 292,7 (171,6 / 121,1) 187,5 m / 142,5 m
24 FIN Koivuranta, Anssi 291,8 (157,4 / 134,4) 182,5 m / 154,0 m
25 NOR Pedersen Ronsen, Atle 290,7 (169,9 / 120,8) 185,5 m / 140,0 m
26 AUT Kofler, Andreas 287,3 (161,4 / 125,9) 174,5 m / 154,5 m
27 POL Kot, Maciej 278,9 (156,3 / 122,6) 176,0 m / 138,0 m
28 RUS Vassiliev, Dmitri 269,0 (159,5 / 109,5) 175,0 m / 137,0 m
29 FIN Happonen, Janne 240,4 (165,3 / 75,1) 179,5 m / 107,0 m
30 AUT Schlierenzauer, Gregor 201,5 (201,5 / 0) 203,5 m / 0 m

2. Durchgang

Rang Land Springer Punkte Weite
1 CZE Koudelka, Roman 176,5 186,5 m
2 POL Stoch, Kamil 171,2 181,5 m
3 NOR Bardal, Anders 169,4 183,5 m
4 AUT Morgenstern, Thomas 167,3 180,0 m
5 JPN Takeuchi, Taki 163,7 173,5 m
6 NOR Velta, Rune 162,4 172,5 m
6 GER Freund, Severin 162,4 173,5 m
8 SUI Ammann, Simon 158,4 171,0 m
9 JPN Ito, Daiki 158,1 171,5 m
10 GER Freitag, Richard 157,4 174,0 m
11 SLO Prevc, Peter 155,5 170,5 m
12 GER Neumayer, Michael 154,8 171,5 m
13 SLO Kranjec, Robert 153,5 166,5 m
14 GER Mechler, Maximilian 145,4 160,5 m
15 NOR Remen Evensen, Johan 141,1 160,5 m
16 AUT Loitzl, Wolfgang 139,4 158,5 m
17 NOR Sklett, Vegard Haukö 138,6 154,5 m
18 AUT Koch, Martin 134,8 156,5 m
19 FIN Koivuranta, Anssi 134,4 154,0 m
20 NOR Gangnes, Kenneth 132,3 150,5 m
21 GER Wank, Andreas 131,3 151,0 m
22 POL Zyla, Piotr 129,9 152,0 m
23 AUT Kofler, Andreas 125,9 154,5 m
24 AUT Zauner, David 124,2 149,0 m
25 POL Kot, Maciej 122,6 138,0 m
26 SLO Sinkovec, Jure 121,1 142,5 m
27 NOR Pedersen Ronsen, Atle 120,8 140,0 m
28 RUS Vassiliev, Dmitri 109,5 137,0 m
29 FIN Happonen, Janne 75,1 107,0 m

1. Durchgang

Rang Land Springer Punkte Weite
1 JPN Ito, Daiki 205,2 209,0 m
2 AUT Schlierenzauer, Gregor 201,5 203,5 m
3 NOR Bardal, Anders 195,5 197,5 m
4 NOR Remen Evensen, Johan 195,2 208,5 m
5 SLO Kranjec, Robert 195,1 194,0 m
6 AUT Koch, Martin 193,1 205,5 m
7 POL Stoch, Kamil 187,0 191,5 m
8 NOR Sklett, Vegard Haukö 186,6 193,5 m
8 SUI Ammann, Simon 186,6 195,5 m
10 GER Freitag, Richard 183,1 201,5 m
11 AUT Morgenstern, Thomas 182,1 184,5 m
12 AUT Zauner, David 182,0 197,5 m
13 JPN Takeuchi, Taki 181,5 191,5 m
14 GER Freund, Severin 180,4 192,5 m
15 SLO Prevc, Peter 179,5 190,0 m
16 NOR Velta, Rune 175,9 183,0 m
17 SLO Sinkovec, Jure 171,6 187,5 m
18 CZE Koudelka, Roman 171,3 191,0 m
18 GER Wank, Andreas 171,3 200,0 m
20 NOR Pedersen Ronsen, Atle 169,9 185,5 m
21 AUT Loitzl, Wolfgang 169,0 184,5 m
22 GER Mechler, Maximilian 166,2 181,5 m
23 GER Neumayer, Michael 165,7 177,5 m
24 FIN Happonen, Janne 165,3 179,5 m
25 NOR Gangnes, Kenneth 164,8 180,0 m
26 POL Zyla, Piotr 164,6 182,0 m
27 AUT Kofler, Andreas 161,4 174,5 m
28 RUS Vassiliev, Dmitri 159,5 175,0 m
29 FIN Koivuranta, Anssi 157,4 182,5 m
30 POL Kot, Maciej 156,3 176,0 m
35 AUT Hayböck, Michael 140,7 160,5 m