Skispringen - Endstand - Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT), HS 200 (Skifliegen), am 15.01.2012

Rang Land Springer Punkte Weiten
1 SLO Kranjec, Robert 212,5 (212,5 / 0) 206,0 m / 0 m
2 AUT Morgenstern, Thomas 206,8 (206,8 / 0) 200,5 m / 0 m
3 NOR Bardal, Anders 201,6 (201,6 / 0) 205,5 m / 0 m
4 JPN Ito, Daiki 196,1 (196,1 / 0) 212,0 m / 0 m
5 NOR Sklett, Vegard Haukö 191,5 (191,5 / 0) 204,5 m / 0 m
6 POL Stoch, Kamil 190,8 (190,8 / 0) 193,0 m / 0 m
7 AUT Schlierenzauer, Gregor 190,3 (190,3 / 0) 184,5 m / 0 m
8 NOR Velta, Rune 188,5 (188,5 / 0) 203,0 m / 0 m
9 NOR Remen Evensen, Johan 186,7 (186,7 / 0) 183,0 m / 0 m
10 SUI Ammann, Simon 183,5 (183,5 / 0) 187,0 m / 0 m
11 AUT Koch, Martin 181,6 (181,6 / 0) 179,5 m / 0 m
12 GER Freund, Severin 180,3 (180,3 / 0) 191,5 m / 0 m
13 FIN Happonen, Janne 179,9 (179,9 / 0) 190,5 m / 0 m
14 AUT Kofler, Andreas 177,2 (177,2 / 0) 186,5 m / 0 m
15 GER Neumayer, Michael 175,6 (175,6 / 0) 193,0 m / 0 m
16 FIN Muotka, Olli 173,5 (173,5 / 0) 202,5 m / 0 m
17 POL Zyla, Piotr 173,2 (173,2 / 0) 188,5 m / 0 m
18 SLO Tepes, Jurij 173,1 (173,1 / 0) 183,5 m / 0 m
19 CZE Janda, Jakub 169,6 (169,6 / 0) 189,5 m / 0 m
20 JPN Takeuchi, Taki 169,2 (169,2 / 0) 187,5 m / 0 m
21 SLO Prevc, Peter 167,8 (167,8 / 0) 189,0 m / 0 m
22 AUT Zauner, David 164,2 (164,2 / 0) 190,0 m / 0 m
23 NOR Gangnes, Kenneth 163,9 (163,9 / 0) 186,5 m / 0 m
24 RUS Kornilov, Denis 161,8 (161,8 / 0) 183,5 m / 0 m
24 AUT Hayböck, Michael 161,8 (161,8 / 0) 186,5 m / 0 m
26 ITA Morassi, Andrea 161,6 (161,6 / 0) 188,0 m / 0 m
27 NOR Romoren, Björn Einar 161,3 (161,3 / 0) 180,0 m / 0 m
27 GER Mechler, Maximilian 161,3 (161,3 / 0) 181,5 m / 0 m
29 NOR Pedersen Ronsen, Atle 158,3 (158,3 / 0) 180,0 m / 0 m
30 CZE Koudelka, Roman 157,6 (157,6 / 0) 163,5 m / 0 m

1. Durchgang

Rang Land Springer Punkte Weite
1 SLO Kranjec, Robert 212,5 206,0 m
2 AUT Morgenstern, Thomas 206,8 200,5 m
3 NOR Bardal, Anders 201,6 205,5 m
4 JPN Ito, Daiki 196,1 212,0 m
5 NOR Sklett, Vegard Haukö 191,5 204,5 m
6 POL Stoch, Kamil 190,8 193,0 m
7 AUT Schlierenzauer, Gregor 190,3 184,5 m
8 NOR Velta, Rune 188,5 203,0 m
9 NOR Remen Evensen, Johan 186,7 183,0 m
10 SUI Ammann, Simon 183,5 187,0 m
11 AUT Koch, Martin 181,6 179,5 m
12 GER Freund, Severin 180,3 191,5 m
13 FIN Happonen, Janne 179,9 190,5 m
14 AUT Kofler, Andreas 177,2 186,5 m
15 GER Neumayer, Michael 175,6 193,0 m
16 FIN Muotka, Olli 173,5 202,5 m
17 POL Zyla, Piotr 173,2 188,5 m
18 SLO Tepes, Jurij 173,1 183,5 m
19 CZE Janda, Jakub 169,6 189,5 m
20 JPN Takeuchi, Taki 169,2 187,5 m
21 SLO Prevc, Peter 167,8 189,0 m
22 AUT Zauner, David 164,2 190,0 m
23 NOR Gangnes, Kenneth 163,9 186,5 m
24 AUT Hayböck, Michael 161,8 186,5 m
24 RUS Kornilov, Denis 161,8 183,5 m
26 ITA Morassi, Andrea 161,6 188,0 m
27 NOR Romoren, Björn Einar 161,3 180,0 m
27 GER Mechler, Maximilian 161,3 181,5 m
29 NOR Pedersen Ronsen, Atle 158,3 180,0 m
30 CZE Koudelka, Roman 157,6 163,5 m
42 AUT Loitzl, Wolfgang 117,9 132,5 m