Skispringen - Endstand - Innsbruck (AUT), HS 130, am 04.01.2012

Rang Land Springer Punkte Weiten
1 AUT Kofler, Andreas 252,8 (128,5 / 124,3) 127,5 m / 131,5 m
2 AUT Schlierenzauer, Gregor 247,6 (133,8 / 113,8) 130,5 m / 123,0 m
3 JPN Takeuchi, Taki 246,7 (131,2 / 115,5) 131,5 m / 124,0 m
4 NOR Bardal, Anders 244,4 (128,5 / 115,9) 128,0 m / 125,5 m
5 CZE Koudelka, Roman 239,5 (125,5 / 114,0) 123,5 m / 122,5 m
6 AUT Morgenstern, Thomas 237,1 (122,1 / 115,0) 120,5 m / 123,0 m
7 GER Mechler, Maximilian 235,1 (115,6 / 119,5) 119,0 m / 126,0 m
8 GER Neumayer, Michael 234,4 (124,2 / 110,2) 132,0 m / 121,5 m
9 POL Stoch, Kamil 232,0 (139,9 / 92,1) 132,5 m / 108,0 m
10 CZE Hlava, Lukas 229,5 (125,5 / 104,0) 126,0 m / 118,0 m
11 SLO Prevc, Peter 227,9 (123,3 / 104,6) 129,5 m / 118,0 m
12 GER Freitag, Richard 227,2 (125,8 / 101,4) 128,5 m / 114,0 m
13 NOR Velta, Rune 225,0 (108,7 / 116,3) 115,5 m / 123,5 m
14 CZE Janda, Jakub 224,4 (119,6 / 104,8) 125,5 m / 121,5 m
15 RUS Vassiliev, Dmitri 222,4 (121,4 / 101,0) 133,0 m / 120,0 m
16 SUI Ammann, Simon 221,0 (111,7 / 109,3) 119,5 m / 120,5 m
17 AUT Zauner, David 218,5 (113,5 / 105,0) 119,5 m / 116,5 m
18 GER Hocke, Stephan 218,0 (113,0 / 105,0) 122,5 m / 118,5 m
19 AUT Hayböck, Michael 213,0 (104,1 / 108,9) 116,5 m / 121,5 m
20 RUS Kornilov, Denis 212,9 (113,3 / 99,6) 128,0 m / 114,0 m
21 GER Freund, Severin 211,8 (0 / 104,0) 0 m / 116,5 m
22 SLO Damjan, Jernej 211,6 (114,6 / 97,0) 122,5 m / 113,5 m
23 AUT Koch, Martin 210,6 (100,5 / 110,1) 113,5 m / 122,0 m
24 AUT Loitzl, Wolfgang 209,0 (105,0 / 104,0) 115,0 m / 115,5 m
25 JPN Watase, Yuta 208,7 (114,7 / 94,0) 124,0 m / 113,5 m
26 NOR Gangnes, Kenneth 206,2 (111,4 / 94,8) 124,5 m / 111,5 m
27 JPN Ito, Daiki 193,6 (127,5 / 66,1) 129,5 m / 91,5 m
28 SLO Kranjec, Robert 192,8 (109,4 / 83,4) 117,0 m / 105,0 m
29 FIN Koivuranta, Anssi 192,1 (111,3 / 80,8) 123,0 m / 102,0 m
30 POL Kot, Maciej 185,4 (108,9 / 76,5) 118,5 m / 101,0 m

2. Durchgang

Rang Land Springer Punkte Weite
1 AUT Kofler, Andreas 124,3 131,5 m
2 GER Mechler, Maximilian 119,5 126,0 m
3 NOR Velta, Rune 116,3 123,5 m
4 NOR Bardal, Anders 115,9 125,5 m
5 JPN Takeuchi, Taki 115,5 124,0 m
6 AUT Morgenstern, Thomas 115,0 123,0 m
7 CZE Koudelka, Roman 114,0 122,5 m
8 AUT Schlierenzauer, Gregor 113,8 123,0 m
9 GER Neumayer, Michael 110,2 121,5 m
10 AUT Koch, Martin 110,1 122,0 m
11 SUI Ammann, Simon 109,3 120,5 m
12 AUT Hayböck, Michael 108,9 121,5 m
13 GER Hocke, Stephan 105,0 118,5 m
13 AUT Zauner, David 105,0 116,5 m
15 CZE Janda, Jakub 104,8 121,5 m
16 SLO Prevc, Peter 104,6 118,0 m
17 GER Freund, Severin 104,0 116,5 m
17 AUT Loitzl, Wolfgang 104,0 115,5 m
17 CZE Hlava, Lukas 104,0 118,0 m
20 GER Freitag, Richard 101,4 114,0 m
21 RUS Vassiliev, Dmitri 101,0 120,0 m
22 RUS Kornilov, Denis 99,6 114,0 m
23 SLO Damjan, Jernej 97,0 113,5 m
24 NOR Gangnes, Kenneth 94,8 111,5 m
25 JPN Watase, Yuta 94,0 113,5 m
26 POL Stoch, Kamil 92,1 108,0 m
27 SLO Kranjec, Robert 83,4 105,0 m
28 FIN Koivuranta, Anssi 80,8 102,0 m
29 POL Kot, Maciej 76,5 101,0 m
30 JPN Ito, Daiki 66,1 91,5 m

1. Durchgang

Rang Land Springer Punkte Weite
1 POL Stoch, Kamil 139,9 132,5 m
2 AUT Schlierenzauer, Gregor 133,8 130,5 m
3 JPN Takeuchi, Taki 131,2 131,5 m
4 NOR Bardal, Anders 128,5 128,0 m
4 AUT Kofler, Andreas 128,5 127,5 m
6 JPN Ito, Daiki 127,5 129,5 m
7 GER Freitag, Richard 125,8 128,5 m
8 CZE Hlava, Lukas 125,5 126,0 m
8 CZE Koudelka, Roman 125,5 123,5 m
10 GER Neumayer, Michael 124,2 132,0 m
11 SLO Prevc, Peter 123,3 129,5 m
12 AUT Morgenstern, Thomas 122,1 120,5 m
13 RUS Vassiliev, Dmitri 121,4 133,0 m
14 CZE Janda, Jakub 119,6 125,5 m
15 GER Mechler, Maximilian 115,6 119,0 m
16 JPN Watase, Yuta 114,7 124,0 m
17 SLO Damjan, Jernej 114,6 122,5 m
18 AUT Zauner, David 113,5 119,5 m
19 RUS Kornilov, Denis 113,3 128,0 m
20 GER Hocke, Stephan 113,0 122,5 m
21 FIN Happonen, Janne 112,2 112,2 m
22 SUI Ammann, Simon 111,7 119,5 m
23 NOR Gangnes, Kenneth 111,4 124,5 m
24 FIN Koivuranta, Anssi 111,3 123,0 m
25 JPN Ito, Kenshiro 110,5 110,5 m
26 CAN Boyd-Clowes, Mackenzie 109,6 109,6 m
27 NOR Sklett, Vegard Haukö 109,5 109,5 m
28 SLO Kranjec, Robert 109,4 117,0 m
29 POL Kot, Maciej 108,9 118,5 m
30 NOR Velta, Rune 108,7 115,5 m
35 AUT Loitzl, Wolfgang 105,0 115,0 m
37 AUT Hayböck, Michael 104,1 116,5 m
39 AUT Koch, Martin 100,5 113,5 m
41 AUT Fettner, Manuel 98,0 98,0 m
44 AUT Müller, Lukas 94,1 94,1 m
45 AUT Unterberger, David 94,0 94,0 m