Fußball - WM-Quali. Europa 2012/2013: Tabelle

Gruppe A

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Belgien 7 6 1 0 13 : 2 19
2 Kroatien 7 5 1 1 10 : 4 16
3 Serbien 7 2 1 4 9 : 9 7
4 Wales 6 2 0 4 6 : 14 6
5 Schottland 7 1 2 4 4 : 9 5
6 Mazedonien 6 1 1 4 3 : 7 4

Gruppe B

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Italien 6 4 2 0 12 : 4 14
2 Bulgarien 6 2 4 0 11 : 4 10
3 Tschechien 6 2 3 1 6 : 4 9
4 Armenien 6 2 0 4 6 : 8 6
5 Dänemark 6 1 3 2 6 : 9 6
6 Malta 6 1 0 5 2 : 14 3

Gruppe C

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Deutschland 6 5 1 0 22 : 7 16
2 Österreich 6 3 2 1 15 : 5 11
3 Schweden 6 3 2 1 11 : 7 11
4 Irland 6 3 2 1 12 : 10 11
5 Kasachstan 6 0 1 5 2 : 15 1
6 Färöer 6 0 0 6 2 : 20 0

Gruppe D

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Niederlande 6 6 0 0 20 : 2 18
2 Ungarn 6 3 2 1 13 : 8 11
3 Rumänien 6 3 1 2 10 : 10 10
4 Türkei 6 2 1 3 7 : 7 7
5 Estland 6 2 0 4 3 : 9 6
6 Andorra 6 0 0 6 0 : 17 0

Gruppe E

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Schweiz 6 4 2 0 8 : 1 14
2 Albanien 6 3 1 2 7 : 6 10
3 Island 6 3 0 3 8 : 9 9
4 Norwegen 6 2 2 2 7 : 7 8
5 Slowenien 6 2 0 4 8 : 10 6
6 Zypern 6 1 1 4 4 : 9 4

Gruppe F

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Portugal 7 4 2 1 12 : 6 14
2 Russland 5 4 0 1 8 : 1 12
3 Israel 6 3 2 1 15 : 8 11
4 Aserbaidschan 7 0 4 3 3 : 9 4
5 Nordirland 5 0 3 2 3 : 7 3
6 Luxemburg 6 0 3 3 3 : 13 3

Gruppe G

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Bosnien-Herzegowina 6 5 1 0 23 : 3 16
2 Griechenland 6 4 1 1 7 : 4 13
3 Slowakei 6 2 3 1 7 : 5 9
4 Litauen 6 1 2 3 4 : 8 5
5 Lettland 6 1 1 4 6 : 14 4
6 Liechtenstein 6 0 2 4 3 : 16 2

Gruppe H

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Montenegro 7 4 2 1 14 : 7 14
2 England 6 3 3 0 21 : 3 12
3 Ukraine 6 3 2 1 10 : 4 11
4 Polen 6 2 3 1 12 : 7 9
5 Moldau 7 1 2 4 4 : 11 5
6 San Marino 6 0 0 6 0 : 29 0

Gruppe I

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Spanien 5 3 2 0 8 : 2 11
2 Frankreich 5 3 1 1 8 : 4 10
3 Finnland 5 1 3 1 4 : 4 6
4 Georgien 5 1 1 3 3 : 7 4
5 Belarus 6 1 1 4 4 : 10 4
Modus
Pos. 1 : Qualifikation
Pos. 2 : Playoffs