Fußball - Deutschland - Bundesliga 2012/2013: Tabelle

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Bayern München 34 29 4 1 98 : 18 91
2 Borussia Dortmund 34 19 9 6 81 : 42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65 : 39 65
4 FC Schalke 04 34 16 7 11 58 : 50 55
5 SC Freiburg 34 14 9 11 45 : 40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49 : 46 51
7 Hamburger SV 34 14 6 14 42 : 53 48
8 Bor. Mönchengladbach 34 12 11 11 45 : 49 47
9 Hannover 96 34 13 6 15 60 : 62 45
10 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39 : 47 44
11 VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47 : 52 43
12 VfB Stuttgart 34 12 7 15 37 : 55 43
13 1. FSV Mainz 05 34 10 12 12 42 : 44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50 : 66 34
15 FC Augsburg 34 8 9 17 33 : 51 33
16 1899 Hoffenheim 34 8 7 19 42 : 67 31
17 Fortuna Düsseldorf 34 7 9 18 39 : 57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 34 4 9 21 26 : 60 21
Modus
Pos. 1 - 3 : Champions League
Pos. 4 : Champions League Quali.
Pos. 5 - 6 : Europa League Quali.
Pos. 16 : Relegation
Pos. 17 - 18 : Abstieg