Fußball - Österreich - Regionalliga West 2012/2013: Tabelle

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 FC Liefering 28 21 5 2 86 : 23 68
2 Austria Salzburg 28 19 5 4 67 : 20 62
3 WSG Wattens 28 16 5 7 65 : 45 53
4 FC Kufstein 28 15 5 8 63 : 38 50
5 SC Bregenz 28 15 5 8 57 : 34 50
6 RB Salzburg (A)/FC Anif 28 12 8 8 45 : 39 44
7 SV Seekirchen 28 12 4 12 40 : 42 40
8 FC Dornbirn 28 12 2 14 46 : 45 38
9 SCR Altach (A) 28 9 9 10 38 : 43 36
10 FC Wacker Innsbruck (A) 28 10 6 12 52 : 58 36
11 TSV St. Johann 28 8 10 10 35 : 40 34
12 TSV Neumarkt 28 8 7 13 43 : 65 31
13 FC Hard 28 7 5 16 32 : 62 26
14 SV Wals-Grünau 28 5 8 15 36 : 61 23
15 FC Andelsbuch 28 6 5 17 31 : 68 23
16 FC Pinzgau Saalfelden 28 3 3 22 27 : 80 12
Modus
Pos. 1 : Relegation
Pos. 14 : ------
Pos. 15 - 16 : Abstieg