Fußball - Italien - Serie A 2012/2013: Tabelle

RangTeamSPSIUNNLTorePkt
1 Juventus 38 27 6 5 71 : 24 87
2 SSC Napoli 38 23 9 6 73 : 36 78
3 AC Milan 38 21 9 8 67 : 39 72
4 ACF Fiorentina 38 21 7 10 72 : 44 70
5 Udinese Calcio 38 18 12 8 59 : 45 66
6 AS Roma 38 18 8 12 71 : 56 62
7 Lazio Roma 38 18 7 13 51 : 42 61
8 Calcio Catania 38 15 11 12 50 : 46 56
9 Inter 38 16 6 16 55 : 57 54
10 Parma FC 38 13 10 15 45 : 46 49
11 Cagliari Calcio 38 12 11 15 43 : 55 47
12 Chievo Verona 38 12 9 17 37 : 52 45
13 Bologna FC 38 11 11 16 46 : 52 44
14 Sampdoria 38 11 10 17 43 : 51 42
15 Torino FC 38 8 16 14 46 : 55 39
16 Genoa CFC 38 8 14 16 38 : 52 38
17 Atalanta Bergamo 38 11 9 18 39 : 56 40
18 US Palermo 38 6 14 18 34 : 54 32
19 AC Siena 38 9 9 20 36 : 57 30
20 Delfino Pescara 1936 38 6 4 28 27 : 84 22
Modus
Pos. 1 - 2 : Champions League
Pos. 3 : Champions League Quali.
Pos. 4 - 5 : Europa League Quali.
Pos. 18 - 20 : Retrocessa