Eishockey - Österreich EHL 12/13: Tabelle

Team Spiele S N SV NV SPS NPS Tore Pkt.
1 Vienna Capitals 44 28 16 1 3 3 2 137:100 61
2 KHL Zagreb 44 27 17 1 2 2 4 145:109 60
3 Graz 99ers 44 24 20 2 4 2 4 142:130 56
4 EC VSV 44 26 18 1 2 2 2 171:138 56
5 KAC 44 26 18 2 0 5 3 140:127 55
6 Black Wings Linz 44 26 18 1 0 5 1 154:135 53
7 HC Znojemsti 44 23 21 2 2 1 4 149:136 52
8 Red Bull Salzburg 44 22 22 0 2 1 1 163:121 47
9 SAPA Fehervar 44 21 23 1 1 2 2 127:138 45
10 HDD ZM Olimpija 44 20 24 3 1 2 2 123:145 43
11 EC Dornbirn 44 13 31 4 1 2 2 128:183 29
12 HC Innsbruck 44 8 36 1 1 2 2 94:211 19
SV = Sieg nach Verlängerung
NV = Niederlage nach Verlängerung
SPS = Sieg nach Penaltyschießen
NPS = Niederlage nach Penaltyschießen