S & P 100 Index CME

747,30 PKT -0,42 (-0,06%) 20.05. 22:36
ISIN: --- (WKN A0AE1W)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: OEX_L.SP
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
226.463.195
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
746,96
Allzeithoch
846,40
Tageshoch
750,09
Tagestief
745,79
Jahreshoch
981,95
Jahrestief
646,61
Geldkurs
747,13
Briefkurs
747,56
Tagesendkurse
20.05. 747,30
17.05. 747,72
16.05. 740,80
15.05. 743,52
14.05. 739,74
13.05. 733,33
10.05. 732,85
09.05. 730,42
08.05. 733,33
07.05. 730,13
06.05. 727,15
03.05. 725,65

Unternehmen im S & P 100 Index CME

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
3M Co 111,72 0,33 0,30% c 21.05.03:00
Abbott Laboratories 37,81 1,22 3,33% c 21.05.03:00
AbbVie Inc 46,26 -0,91 -1,93% c 21.05.03:00
Accenture Cl A 82,53 0,29 0,35% c 21.05.03:00
Allstate Corp 49,80 -0,20 -0,40% c 21.05.03:00
Altria Group Inc 37,34 -0,10 -0,27% c 21.05.03:00
Amazon.com 267,63 -2,27 -0,84% c 21.05.02:10
American Electric Power Co Inc 49,47 -0,17 -0,34% c 21.05.03:00
American Express Co 74,40 1,08 1,47% c 21.05.03:01
Amgen Inc 102,18 -3,45 -3,27% c 21.05.02:10
Anadarko Petroleum Corp 91,23 1,20 1,33% c 21.05.03:00
Apache Corp 84,08 2,78 3,42% c 21.05.03:00
Apple Inc 442,93 9,67 2,23% c 21.05.03:00
AT&T 37,22 -0,22 -0,59% c 21.05.03:00
Baker Hughes Inc 48,22 0,69 1,45% c 21.05.03:01
Bank of America Corp 13,51 0,08 0,60% c 21.05.03:00
Bank of New York Mellon 30,41 -0,03 -0,10% c 21.05.03:00
Baxter International Inc 72,94 0,00 0,00% c 21.05.03:00
Berkshire Hathaway B 113,00 -0,02 -0,02% c 21.05.03:01
Boeing Co 98,72 -0,20 -0,20% c 21.05.03:00
Bristol-Myers Squibb Co 43,76 0,46 1,06% c 21.05.03:01
Capital One Financial Corp 61,81 0,98 1,61% c 21.05.03:01
Caterpillar Inc 88,33 0,66 0,75% c 21.05.03:01
Chevron 124,78 1,36 1,10% c 21.05.03:01
Cisco Systems 23,95 -0,30 -1,22% c 21.05.03:00
Citigroup Inc 51,60 0,15 0,29% c 21.05.03:00
Coca-Cola Co 42,38 -0,59 -1,37% c 21.05.03:00
Colgate-Palmolive Co 61,55 -0,49 -0,79% c 21.05.03:00
Comcast Corporation 41,52 -1,12 -2,63% c 21.05.03:00
ConocoPhillips 64,03 0,72 1,14% c 21.05.03:01
Costco Wholesale Corporation 112,02 -1,03 -0,91% c 21.05.03:00
CVS Caremark 58,98 -0,46 -0,77% c 21.05.03:01
Devon Energy Corp 59,86 1,07 1,82% c 21.05.03:01
Dow Chemical Co 35,61 -0,21 -0,59% c 21.05.03:01
E.I. DuPont de Nemours & Co 55,93 0,04 0,07% c 21.05.03:00
eBay Inc 55,95 -0,76 -1,34% c 21.05.03:00
Eli Lilly & Co 55,02 -0,88 -1,57% c 21.05.03:00
EMC Corp 24,16 -0,08 -0,33% c 21.05.03:01
Emerson Electric Co 59,30 -0,06 -0,10% c 21.05.03:01
Exelon Corp 34,99 -0,16 -0,46% c 21.05.03:01
Exxon Mobil Corp 92,52 0,76 0,83% c 21.05.03:01
FedEx Corp 101,18 1,13 1,13% c 21.05.03:01
Ford Motor Co 15,05 -0,03 -0,20% c 21.05.03:00
Freeport-McMoRan Copper & Gold 32,88 0,20 0,61% c 21.05.03:01
General Dynamics Corp 78,60 0,31 0,40% c 21.05.03:00
General Electric Co 23,57 0,11 0,47% c 21.05.03:00
Gilead Sciences 55,74 -0,56 -0,99% c 21.05.03:00
Goldman Sachs Group Inc 158,90 0,72 0,46% c 21.05.03:00
Google Inc 908,53 -0,65 -0,07% c 21.05.02:10
H.J. Heinz Co 72,45 0,03 0,04% c 21.05.03:01
Seite 1 von 2
« »
1 2

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at