NASDAQ COMP.

3.498,97 PKT +33,72 (0,97%) 17.05. 23:15
ISIN: XC0009694271 (WKN 969427)
Börse: NASDAQ INDIZES
Symbol: COMPX.IQ
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
---
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
3.483,41
Allzeithoch
5.132,52
Tageshoch
3.499,21
Tagestief
3.473,04
Jahreshoch
3.499,21
Jahrestief
3.076,60
Geldkurs
---
Briefkurs
---
Tagesendkurse
17.05. 3.498,97
17.05. 3.498,97
16.05. 3.465,24
15.05. 3.471,62
14.05. 3.462,61
13.05. 3.438,79
10.05. 3.436,58
09.05. 3.409,17
08.05. 3.413,27
07.05. 3.396,63
06.05. 3.392,97
03.05. 3.378,63

Unternehmen im NASDAQ COMP.

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
1-800 FLOWERS.COM 6,55 0,07 1,08% c 18.05.03:00
1st Century Bancshares 6,00 0,01 0,17% c 18.05.03:00
1st Constitution Bancorp NJ 8,87 -0,04 -0,39% c 18.05.03:00
1st Source Corporation 24,33 0,11 0,45% c 18.05.03:00
1st United Bancorp 6,63 -0,09 -1,34% c 18.05.03:00
21Vianet Group 9,31 -0,15 -1,59% c 18.05.03:00
3SBio Inc 16,59 0,02 0,12% c 18.05.03:00
51job 59,87 0,26 0,44% c 18.05.03:00
8x8 Inc 7,40 0,03 0,41% c 18.05.03:00
A V Homes 12,78 -0,03 -0,23% c 18.05.03:00
A. Schulman 29,42 0,22 0,75% c 18.05.03:00
AAON 31,89 0,89 2,87% c 18.05.03:00
Aastrom Biosciences 0,57 -0,02 -3,39% c 18.05.03:00
ABAXIS 45,35 -0,10 -0,22% c 18.05.03:00
ABIOMED 23,33 0,22 0,93% c 18.05.03:00
Abraxas Petroleum Corporation 2,43 0,08 3,40% c 18.05.03:00
Acacia Research Corporation 23,62 -0,11 -0,46% c 18.05.03:00
Acadia Healthcare Company 34,37 0,56 1,66% c 18.05.03:00
ACADIA Pharmaceuticals Inc 13,27 0,26 2,00% c 18.05.03:00
Acasti Pharma 2,60 0,00 0,00% c 18.05.03:00
Accelerate Diagnostics 7,92 0,06 0,76% c 18.05.03:00
Accelrys 8,67 0,07 0,81% c 18.05.03:00
Access National Corporation 12,86 -0,02 -0,16% c 18.05.02:10
Accuray Incorporated 5,26 0,11 2,14% c 18.05.03:00
AcelRx Pharmaceuticals 6,68 -0,51 -7,09% c 18.05.03:00
Aceto Corporation 11,56 0,28 2,48% c 18.05.03:00
Achillion Pharmaceuticals 7,77 0,21 2,78% c 18.05.03:00
ACI Worldwide 45,21 0,33 0,74% c 18.05.03:00
ACNB Corporation 16,93 0,18 1,07% c 18.05.03:00
Acorda Therapeutics 32,94 0,41 1,26% c 18.05.03:00
Acorn Energy 8,29 -0,01 -0,12% c 18.05.03:00
Actions Semiconductor Co 3,05 0,07 2,35% c 18.05.03:00
Active Power 4,22 -0,11 -2,54% c 18.05.03:00
Activision Blizzard 14,94 0,08 0,54% c 18.05.03:00
Actuate Corporation 6,51 0,06 0,93% c 18.05.03:00
Acura Pharmaceuticals 2,35 0,16 7,31% c 18.05.03:00
Acxiom Corporation 21,64 0,16 0,74% c 18.05.03:00
ADA-ES 34,78 1,57 4,73% c 18.05.03:00
Addus HomeCare Corporation 15,37 0,44 2,95% c 18.05.03:00
ADDvantage Technologies Group 2,19 -0,02 -0,91% c 18.05.03:00
Adept Technology 3,56 0,07 2,01% c 18.05.03:00
Adobe Systems Incorporated 44,61 0,05 0,11% c 18.05.03:00
ADTRAN 22,79 0,16 0,71% c 18.05.03:00
Advanced Energy Industries 18,25 0,27 1,50% c 18.05.03:00
Advent Software 31,91 -0,26 -0,81% c 18.05.03:00
Aegerion Pharmaceuticals 61,57 -0,13 -0,21% c 18.05.03:00
Aegion Corp 23,30 0,78 3,46% c 18.05.03:00
Aehr Test Systems 1,22 -0,14 -10,00% c 18.05.03:00
AEP Industries Inc 84,80 0,40 0,47% c 18.05.03:00
AeroVironment 20,13 0,03 0,15% c 18.05.03:00
Seite 1 von 49
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2349

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at