S&P 500

1.651,81 USD +12,77 (0,78%) 18.06. 22:34
ISIN: --- (WKN A0AET0)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: SPX_X
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
461.272.711
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
1.639,77
Allzeithoch
1.687,18
Tageshoch
1.654,19
Tagestief
1.639,77
Jahreshoch
1.687,18
Jahrestief
1.426,19
Geldkurs
1.649,29
Briefkurs
1.653,70
Tagesendkurse
18.06. 1.651,81
17.06. 1.639,04
14.06. 1.626,73
13.06. 1.636,36
12.06. 1.612,52
11.06. 1.626,13
10.06. 1.642,81
07.06. 1.643,38
06.06. 1.622,56
05.06. 1.608,90
04.06. 1.631,38
03.06. 1.640,42

Unternehmen im S&P 500

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Salesforce.com Inc 37,65 -0,60 -1,57% c 19.06.22:01
SanDisk Corporation 61,56 -1,48 -2,35% c 19.06.22:00
Scana Corp 48,62 -1,35 -2,70% c 19.06.22:02
Schlumberger Ltd 73,40 -0,76 -1,02% c 19.06.22:04
Scripps Networks Interactive 67,76 -0,17 -0,25% c 19.06.22:02
Seagate Technology. 44,38 -0,61 -1,36% c 19.06.22:00
Sealed Air Corp 24,29 -0,35 -1,42% c 19.06.22:04
Sempra Energy 81,03 -1,03 -1,26% c 19.06.22:03
Sherwin-Williams Co 181,73 -2,57 -1,39% c 19.06.22:01
Sigma-Aldrich Corporation 81,19 -0,99 -1,20% c 19.06.22:00
Simon Property Group Inc 162,52 -4,78 -2,86% c 19.06.22:02
SLM Corporation 22,91 -0,22 -0,95% c 19.06.22:00
Snap-On Inc 91,18 -1,03 -1,12% c 19.06.22:01
Southern Co 43,57 -1,18 -2,64% c 19.06.22:05
Southwest Airlines Co 13,69 -0,17 -1,23% c 19.06.22:01
Southwestern Energy Co 37,57 -0,46 -1,21% c 19.06.22:00
Spectra Energy 34,24 -0,42 -1,21% c 19.06.22:02
Sprint Nextel 7,00 -0,32 -4,37% c 19.06.22:03
St. Jude Medical Inc 45,32 -0,55 -1,20% c 19.06.22:00
Stanley Black & Decker 79,38 -1,60 -1,98% c 19.06.22:00
Staples 16,05 -0,43 -2,61% c 19.06.22:00
Starbucks Corporation 66,41 -0,69 -1,02% c 19.06.22:00
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 65,80 -1,10 -1,64% c 19.06.22:04
State Street Corp 66,68 -0,64 -0,95% c 19.06.22:04
Stericycle 108,54 -2,34 -2,11% c 19.06.21:59
Stryker Corp 66,45 -1,22 -1,80% c 19.06.22:01
SunTrust Banks Inc 31,25 -0,50 -1,57% c 19.06.22:04
Symantec Corporation 22,71 -0,02 -0,09% c 19.06.22:00
Sysco Corp 34,15 -0,59 -1,70% c 19.06.22:01
T. Rowe Price Group 74,73 -0,89 -1,18% c 19.06.22:00
Target Corp 68,88 -1,28 -1,82% c 19.06.22:00
TE Connectivity 45,97 -0,90 -1,92% c 19.06.22:01
Teco Energy Inc 17,02 -0,45 -2,58% c 19.06.22:03
Tenet Healthcare Corp 44,11 -1,72 -3,75% c 19.06.22:00
Teradata 55,30 -0,04 -0,07% c 19.06.22:05
Teradyne Inc 17,53 -0,29 -1,63% c 19.06.22:01
Tesoro Corp 57,41 0,30 0,53% c 19.06.22:00
Texas Instruments Incorporated 35,71 -0,41 -1,14% c 19.06.22:00
Textron Inc 26,90 -0,28 -1,03% c 19.06.22:02
The Goodyear Tire & Rubber Company 15,29 0,32 2,14% c 19.06.22:00
The NASDAQ OMX Group 32,71 -0,48 -1,45% c 19.06.22:00
Thermo Fisher Scientific 84,69 -1,49 -1,73% c 19.06.22:00
Tiffany & Co 75,07 -1,52 -1,98% c 19.06.22:02
Time Warner Cable Inc 102,49 -0,52 -0,50% c 19.06.22:00
Time Warner Inc 57,86 -1,03 -1,75% c 19.06.22:01
TJX Cos. 49,84 -0,69 -1,37% c 19.06.22:01
Torchmark Corp 64,80 -0,47 -0,72% c 19.06.22:00
Total System Services Inc 23,00 -0,25 -1,08% c 19.06.22:03
Travelers Cos Inc 82,28 -1,81 -2,15% c 19.06.22:01
TripAdvisor 63,77 -0,08 -0,13% c 19.06.22:00
Seite 9 von 10
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at