S&P 500

1.666,29 PKT -1,18 (-0,07%) 20.05. 22:36
ISIN: --- (WKN A0AET0)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: SPX_X.SP
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
476.358.866
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
1.665,71
Allzeithoch
1.667,47
Tageshoch
1.672,84
Tagestief
1.663,52
Jahreshoch
1.667,47
Jahrestief
1.426,19
Geldkurs
1.664,95
Briefkurs
1.669,48
Tagesendkurse
20.05. 1.666,29
17.05. 1.667,47
16.05. 1.650,47
15.05. 1.658,78
14.05. 1.650,34
13.05. 1.633,77
10.05. 1.633,70
09.05. 1.626,67
08.05. 1.632,69
07.05. 1.625,96
06.05. 1.617,50
03.05. 1.614,42

Unternehmen im S&P 500

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Gannett Co Inc 21,75 0,19 0,88% c 21.05.03:01
Gap Inc 41,06 0,10 0,24% c 21.05.03:01
Garmin Ltd 36,66 -0,22 -0,60% c 21.05.03:00
General Dynamics Corp 78,60 0,31 0,40% c 21.05.03:00
General Electric Co 23,57 0,11 0,47% c 21.05.03:00
General Mills Inc 49,13 -1,23 -2,44% c 21.05.03:01
Genuine Parts Co 81,22 -0,03 -0,04% c 21.05.03:01
Genworth Financial Inc Cl A 10,78 0,04 0,37% c 21.05.03:01
Gilead Sciences 55,74 -0,56 -0,99% c 21.05.03:00
Goldman Sachs Group Inc 158,90 0,72 0,46% c 21.05.03:00
Google Inc 908,53 -0,65 -0,07% c 21.05.03:00
H&R Block Inc 29,61 -0,03 -0,10% c 21.05.03:01
H.J. Heinz Co 72,45 0,03 0,04% c 21.05.03:01
Halliburton Co 45,55 0,30 0,66% c 21.05.03:01
Harley-Davidson Inc 59,46 -0,02 -0,03% c 21.05.03:01
Harman International Industrie 52,69 0,64 1,23% c 21.05.03:01
Harris Corp 50,36 -0,10 -0,20% c 21.05.03:01
Hartford Financial Services Gr 31,10 -0,06 -0,19% c 21.05.03:01
Hasbro 47,70 -0,21 -0,44% c 21.05.03:00
HCP 54,71 0,33 0,61% c 21.05.03:01
Health Care REIT Inc 77,74 -0,21 -0,27% c 21.05.03:01
Helmerich & Payne Inc 65,50 0,11 0,17% c 21.05.03:00
Hershey Foods Corp 88,80 -1,30 -1,44% c 21.05.03:01
Hess Corp 69,72 0,04 0,06% c 21.05.03:01
Hewlett-Packard Co 21,18 -0,09 -0,42% c 21.05.03:01
Home Depot Inc 76,76 -0,10 -0,13% c 21.05.03:00
Honeywell International Inc 80,53 -0,22 -0,27% c 21.05.03:01
Hormel Foods Corp 42,52 -0,18 -0,42% c 21.05.03:01
Hospira Inc 36,03 0,29 0,81% c 21.05.03:01
Host Hotels & Resorts 18,54 -0,23 -1,23% c 21.05.03:01
Hudson City Bancorp 8,64 -0,01 -0,12% c 21.05.03:00
Humana Inc 79,62 -0,83 -1,03% c 21.05.03:01
Huntington Bancshares Incorpor 7,73 -0,01 -0,13% c 21.05.03:00
Illinois Tool Works Inc 71,00 0,22 0,31% c 21.05.03:00
Ingersoll-Rand 57,99 -0,05 -0,09% c 21.05.03:00
Integrys Energy Group 61,57 0,00 0,00% c 21.05.03:00
Intel Corporation 24,08 0,04 0,17% c 21.05.03:00
IntercontinentalExchange 176,06 -1,35 -0,76% c 21.05.03:01
International Business Machine 207,60 -0,84 -0,40% c 21.05.03:01
International Flavors & Fragra 82,13 -0,29 -0,35% c 21.05.03:01
International Game Technology 18,44 0,20 1,10% c 21.05.03:01
International Paper Co 47,51 -0,67 -1,39% c 21.05.03:00
Interpublic Group of Cos. 14,71 -0,07 -0,47% c 21.05.03:00
Intuit Inc 59,64 -0,99 -1,63% c 21.05.03:00
Intuitive Surgical 479,42 -4,58 -0,95% c 21.05.03:00
Invesco Limited 34,60 0,01 0,03% c 21.05.03:00
Iron Mountain Inc 38,22 -0,74 -1,90% c 21.05.03:00
J.C. Penney Co Inc 18,81 0,80 4,44% c 21.05.03:00
J.M. Smucker Co 101,93 -0,65 -0,63% c 21.05.03:00
Jabil Circuit Inc 20,04 -0,01 -0,05% c 21.05.03:00
Seite 5 von 10
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at