S&P 500

1.628,93 USD -22,88 (-1,39%) 19.06. 22:52
ISIN: --- (WKN A0AET0)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: SPX_X
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
555.541.474
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
1.651,83
Allzeithoch
1.687,18
Tageshoch
1.652,45
Tagestief
1.628,91
Jahreshoch
1.687,18
Jahrestief
1.426,19
Geldkurs
1.628,31
Briefkurs
1.631,50
Tagesendkurse
19.06. 1.628,93
18.06. 1.651,81
17.06. 1.639,04
14.06. 1.626,73
13.06. 1.636,36
12.06. 1.612,52
11.06. 1.626,13
10.06. 1.642,81
07.06. 1.643,38
06.06. 1.622,56
05.06. 1.608,90
04.06. 1.631,38

Unternehmen im S&P 500

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
DTE Energy Co 66,08 -1,51 -2,23% c 20.06.03:01
Duke Energy Corp 66,72 -1,51 -2,21% c 20.06.03:01
Dun & Bradstreet Corp 97,85 -1,48 -1,49% c 20.06.03:01
E*TRADE Financial Corporation 12,05 -0,04 -0,33% c 20.06.03:00
E.I. DuPont de Nemours & Co 53,47 -0,55 -1,02% c 20.06.03:00
Eastman Chemical Co 72,33 -0,92 -1,26% c 20.06.03:01
Eaton Corp PLC 64,70 -1,14 -1,73% c 20.06.03:01
eBay Inc 52,23 -0,34 -0,64% c 20.06.03:00
Ecolab Inc 85,68 -1,05 -1,21% c 20.06.03:01
Edison International 46,49 -1,22 -2,56% c 20.06.03:01
Edwards Lifesciences Corp 68,82 -1,34 -1,91% c 20.06.03:00
Electronic Arts Inc 22,84 -0,19 -0,83% c 20.06.03:00
Eli Lilly & Co 51,37 -0,98 -1,87% c 20.06.03:00
EMC Corp 24,86 -0,13 -0,52% c 20.06.03:01
Emerson Electric Co 56,41 -0,93 -1,62% c 20.06.03:01
Ensco CL A 58,51 -0,97 -1,63% c 20.06.03:01
Entergy Corp 68,25 -0,92 -1,33% c 20.06.03:01
EOG Resources Inc 135,59 0,57 0,42% c 20.06.03:01
EQT Corporation 82,40 -1,26 -1,51% c 20.06.03:01
Equifax Inc 60,55 -0,75 -1,22% c 20.06.03:01
Equity Residential 55,00 -1,61 -2,84% c 20.06.03:01
Estee Lauder Cos. Inc 68,38 -1,34 -1,92% c 20.06.03:00
Exelon Corp 30,68 -0,47 -1,51% c 20.06.03:01
Expedia 60,49 -0,12 -0,20% c 20.06.03:00
Expeditors International of Washington 38,48 -0,51 -1,31% c 20.06.03:00
Express Scripts Holding Company 62,35 -0,59 -0,94% c 20.06.03:00
Exxon Mobil Corp 91,00 -0,93 -1,01% c 20.06.03:01
F5 Networks 74,45 -1,61 -2,12% c 20.06.03:00
Family Dollar Stores Inc 63,20 -0,88 -1,37% c 20.06.03:01
Fastenal Company 46,32 -0,58 -1,24% c 20.06.03:00
FedEx Corp 100,54 1,06 1,07% c 20.06.03:01
Fidelity Natl Information Services 43,77 -0,56 -1,26% c 20.06.03:01
Fifth Third Bancorp 18,10 -0,30 -1,63% c 20.06.03:00
First Horizon National Corp 10,78 -0,20 -1,82% c 20.06.03:01
First Solar 44,54 -1,46 -3,18% c 20.06.03:00
FirstEnergy Corp 37,22 -1,03 -2,69% c 20.06.03:00
Fiserv 88,16 -0,47 -0,53% c 20.06.03:00
FLIR Systems 26,25 -0,24 -0,89% c 20.06.03:00
Flowserve Corp 164,02 -1,95 -1,17% c 20.06.03:01
Fluor Corp 62,23 -1,05 -1,66% c 20.06.03:01
FMC Corp 64,12 -0,58 -0,90% c 20.06.03:01
FMC Technologies Inc 56,88 -1,10 -1,90% c 20.06.03:01
Ford Motor Co 15,32 -0,33 -2,11% c 20.06.03:00
Forest Laboratories Inc 41,84 0,27 0,65% c 20.06.03:01
Fossil Group 106,90 -0,61 -0,57% c 20.06.03:00
Franklin Resources Inc 145,47 -5,45 -3,61% c 20.06.03:01
Freeport-McMoRan Copper & Gold 29,19 -0,33 -1,12% c 20.06.03:01
Frontier Communications Corporation 4,01 -0,03 -0,74% c 20.06.03:00
GameStop Corp Cl A 38,53 0,07 0,18% c 20.06.03:01
Gannett Co Inc 24,18 -0,78 -3,13% c 20.06.03:01
Seite 4 von 10
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at