S&P 500

1.667,47 PKT +17,00 (1,03%) 17.05. 22:39
ISIN: --- (WKN A0AET0)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: SPX_X.SP
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
706.870.623
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
1.652,45
Allzeithoch
1.667,47
Tageshoch
1.667,47
Tagestief
1.652,45
Jahreshoch
1.667,47
Jahrestief
1.426,19
Geldkurs
1.659,97
Briefkurs
1.669,56
Tagesendkurse
17.05. 1.667,47
17.05. 1.667,47
16.05. 1.650,47
15.05. 1.658,78
14.05. 1.650,34
13.05. 1.633,77
10.05. 1.633,70
09.05. 1.626,67
08.05. 1.632,69
07.05. 1.625,96
06.05. 1.617,50
03.05. 1.614,42

Unternehmen im S&P 500

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
3M Co 111,39 0,32 0,29% c 18.05.03:00
Abbott Laboratories 36,59 -0,24 -0,65% c 18.05.03:00
AbbVie Inc 47,17 0,96 2,08% c 18.05.03:00
Abercrombie & Fitch Co 54,24 0,92 1,73% c 18.05.03:00
Accenture Cl A 82,24 1,63 2,02% c 18.05.03:00
ACE Ltd 91,65 -0,46 -0,50% c 18.05.03:00
Actavis 125,50 1,89 1,53% c 18.05.03:00
Adobe Systems Incorporated 44,61 0,05 0,11% c 18.05.03:00
ADT Corporation 43,30 1,47 3,51% c 18.05.03:00
Advanced Micro Devices Inc 4,07 0,24 6,27% c 18.05.03:00
AES Corp 12,99 0,13 1,01% c 18.05.03:00
Aetna Inc 60,04 0,51 0,86% c 18.05.03:00
AFLAC Inc 55,24 0,92 1,69% c 18.05.03:00
Agilent Technologies Inc 45,56 0,57 1,27% c 18.05.03:00
AGL Resources Inc 44,18 0,69 1,59% c 18.05.03:01
Air Products & Chemicals Inc 94,33 1,56 1,68% c 18.05.03:00
Airgas Inc 101,87 1,57 1,57% c 18.05.03:01
Akamai Technologies 47,49 0,56 1,19% c 18.05.03:00
Alcoa Inc 8,61 0,11 1,29% c 18.05.03:00
Alexion Pharmaceuticals 102,90 1,08 1,06% c 18.05.02:10
Allegheny Technologies Inc 29,77 1,21 4,24% c 18.05.03:01
Allergan Inc 101,41 0,99 0,99% c 18.05.03:00
Allstate Corp 50,00 -0,16 -0,32% c 18.05.03:00
Altera Corporation 34,11 0,81 2,43% c 18.05.03:00
Altria Group Inc 37,44 0,26 0,70% c 18.05.03:00
Amazon.com 269,90 5,78 2,19% c 18.05.02:10
Ameren Corp 36,28 0,36 1,00% c 18.05.03:00
American Electric Power Co Inc 49,64 0,59 1,20% c 18.05.03:00
American Express Co 73,32 1,09 1,51% c 18.05.03:01
American International Group I 45,23 0,32 0,71% c 18.05.03:00
American Tower Corp 84,45 1,24 1,49% c 18.05.03:00
Ameriprise Financial 81,69 1,23 1,53% c 18.05.03:00
AmerisourceBergen Corp Holdin 54,99 0,59 1,08% c 18.05.03:00
Amgen Inc 105,63 0,66 0,63% c 18.05.02:10
Amphenol Inc 83,29 1,87 2,30% c 18.05.03:00
Anadarko Petroleum Corp 90,03 -87,80 -99,99% c 18.05.03:00
Analog Devices 47,02 0,52 1,12% c 18.05.03:00
Aon plc 66,29 0,07 0,11% c 18.05.03:00
Apache Corp 81,30 0,41 0,51% c 18.05.03:00
Apartment Investment & Managem 33,08 0,14 0,43% c 18.05.03:00
Apollo Group 21,35 0,28 1,33% c 18.05.03:00
Apple Inc 433,26 -1,32 -0,30% c 18.05.03:00
Applied Materials 14,96 0,30 2,05% c 18.05.03:00
Archer-Daniels-Midland Co 35,00 0,84 2,46% c 18.05.03:00
Assurant Inc 49,84 0,54 1,10% c 18.05.03:00
AT&T 37,44 0,06 0,16% c 18.05.03:00
Autodesk 37,11 -2,67 -6,71% c 18.05.03:00
Automatic Data Processing 71,99 1,01 1,42% c 18.05.03:00
AutoNation Inc 46,00 0,65 1,43% c 18.05.03:00
AutoZone Inc 411,29 -2,21 -0,53% c 18.05.03:01
Seite 1 von 10
« »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at