Standard & Poor Midcap 400 Ind

1.211,54 PKT +11,81 (0,98%) 17.05. 22:39
ISIN: --- (WKN 145759)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: MD_A.SP
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
101.101.465
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
1.202,10
Allzeithoch
1.212,00
Tageshoch
1.212,00
Tagestief
1.202,10
Jahreshoch
1.212,00
Jahrestief
1.020,43
Geldkurs
1.196,56
Briefkurs
1.227,62
Tagesendkurse
17.05. 1.211,54
17.05. 1.211,54
16.05. 1.199,73
15.05. 1.206,34
14.05. 1.200,86
13.05. 1.187,85
10.05. 1.189,93
09.05. 1.182,72
08.05. 1.186,54
07.05. 1.181,20
06.05. 1.170,87
03.05. 1.165,07

Unternehmen im Standard & Poor Midcap 400 Ind

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Jones Lang LaSalle Inc 96,57 -0,37 -0,38% c 20.05.22:02
Kansas City Southern 114,70 -2,46 -2,10% c 20.05.22:02
KB Home 23,99 -0,09 -0,37% c 20.05.22:04
KBR 35,20 1,38 4,08% c 20.05.22:00
Kemper Corp 33,99 0,08 0,24% c 20.05.22:04
Kennametal Inc 43,02 0,36 0,84% c 20.05.22:00
Kirby Corp 81,31 -0,58 -0,71% c 20.05.22:03
Lamar Advertising Company 48,62 -0,05 -0,10% c 20.05.22:00
Lancaster Colony Corporation 82,81 -0,45 -0,54% c 20.05.22:00
Landstar System 55,52 -0,28 -0,50% c 20.05.22:00
Lender Processing Services 29,71 0,16 0,54% c 20.05.22:01
Lennox International Inc 64,78 -0,22 -0,34% c 20.05.22:00
Lexmark International Inc 31,46 0,34 1,09% c 20.05.22:01
Liberty Property Trust 44,22 0,22 0,50% c 20.05.22:05
Life Time Fitness Inc 49,85 0,04 0,08% c 20.05.22:02
LifePoint Hospitals 47,31 -0,07 -0,15% c 20.05.22:00
Lincoln Electric Holdings 59,05 0,22 0,37% c 20.05.22:00
LKQ Corporation 25,65 -0,03 -0,12% c 20.05.22:00
Louisiana-Pacific Corp 20,11 -0,05 -0,25% c 20.05.22:00
M.D.C. Holdings Inc 38,86 -0,10 -0,26% c 20.05.22:02
Macerich Co 70,84 0,43 0,61% c 20.05.22:00
Mack-Cali Realty Corp 28,04 0,02 0,07% c 20.05.22:00
ManpowerGroup 57,78 -0,37 -0,64% c 20.05.22:00
ManTech International Corporat 27,80 -0,05 -0,18% c 20.05.22:00
Martin Marietta Materials Inc 112,09 1,18 1,06% c 20.05.22:01
Masimo Corporation 22,19 -0,04 -0,18% c 20.05.22:00
Matson Inc 26,00 0,00 0,00% c 20.05.22:01
Matthews International Corpora 38,56 -0,05 -0,13% c 20.05.22:00
MDU Resources Group Inc 26,88 -0,21 -0,78% c 20.05.22:04
Mednax 92,97 -0,02 -0,02% c 20.05.22:04
MEMC Electronic Materials Inc 6,80 0,27 4,13% c 20.05.22:01
Mentor Graphics Corporation 18,36 0,07 0,38% c 20.05.22:00
Mercury General Corp 45,65 -0,17 -0,37% c 20.05.22:04
Meredith Corp 42,65 -0,05 -0,12% c 20.05.22:02
Mettler-Toledo International I 223,11 -0,90 -0,40% c 20.05.22:01
MICROS Systems 43,41 0,00 0,00% c 20.05.22:00
Mine Safety Appliances Co 50,02 -0,48 -0,95% c 20.05.22:04
Minerals Technologies Inc 42,82 0,01 0,02% c 20.05.22:04
Mohawk Industries Inc 115,59 -2,31 -1,96% c 20.05.22:02
Monster Worldwide Inc 5,31 0,16 3,11% c 20.05.22:03
MSC Industrial Direct Co 83,61 -0,26 -0,31% c 20.05.22:01
MSCI 34,53 -0,13 -0,38% c 20.05.22:03
National Fuel Gas Co 63,94 0,01 0,02% c 20.05.22:00
National Instruments Corporati 28,67 -0,21 -0,73% c 20.05.22:00
National Retail Properties 41,60 -0,29 -0,69% c 20.05.22:01
NCR Corp 31,72 0,24 0,76% c 20.05.22:02
NeuStar Cl A 47,10 -0,88 -1,83% c 20.05.22:01
New York Community Bancorp Inc 13,91 0,13 0,94% c 20.05.22:00
New York Times Co Cl A 10,02 0,07 0,70% c 20.05.22:01
NewMarket 275,28 -1,16 -0,42% c 20.05.22:01
Seite 5 von 8
« »
1 2 3 4 5 6 7 8

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at