Standard & Poor Midcap 400 Ind

1.211,54 PKT +11,81 (0,98%) 17.05. 22:39
ISIN: --- (WKN 145759)
Börse: S&P INDIZES
Symbol: MD_A.SP
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
101.101.465
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
1.202,10
Allzeithoch
1.212,00
Tageshoch
1.212,00
Tagestief
1.202,10
Jahreshoch
1.212,00
Jahrestief
1.020,43
Geldkurs
1.196,56
Briefkurs
1.227,62
Tagesendkurse
17.05. 1.211,54
16.05. 1.199,73
15.05. 1.206,34
14.05. 1.200,86
13.05. 1.187,85
10.05. 1.189,93
09.05. 1.182,72
08.05. 1.186,54
07.05. 1.181,20
06.05. 1.170,87
03.05. 1.165,07
02.05. 1.150,43

Unternehmen im Standard & Poor Midcap 400 Ind

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Green Mountain Coffee Roasters 79,61 0,11 0,14% c 18.05.03:00
Greenhill & Co Inc 49,84 0,91 1,86% c 18.05.03:01
Greif Inc Cl A 51,25 0,12 0,23% c 18.05.03:01
Guess? Inc 29,69 0,00 0,00% c 18.05.03:01
Hancock Holding Company 28,72 0,45 1,59% c 18.05.03:00
Hanesbrands 51,54 0,56 1,10% c 18.05.03:01
Hanover Insurance Gp 51,62 -0,04 -0,08% c 18.05.03:00
Harris Teeter Supermarkets 46,08 0,43 0,94% c 18.05.03:00
Harsco Corp 23,36 0,47 2,05% c 18.05.03:01
Hawaiian Electric Industries I 28,22 0,26 0,93% c 18.05.03:00
HCC Insurance Holdings Inc 43,51 0,17 0,39% c 18.05.03:01
Health Management Associates I 10,71 0,03 0,28% c 18.05.03:01
Health Net Inc 31,00 -0,11 -0,35% c 18.05.03:01
Helix Energy Solutions Group 25,50 0,81 3,28% c 18.05.03:01
Henry Schein 95,38 0,03 0,03% c 18.05.02:10
Herman Miller 26,42 0,70 2,72% c 18.05.03:00
Highwoods Properties Inc 39,61 -0,02 -0,05% c 18.05.03:01
Hill-Rom Holdings 37,07 0,27 0,73% c 18.05.03:01
Hillshire Brands 36,60 -0,17 -0,46% c 18.05.03:01
HMS Holdings Corp 25,59 0,17 0,67% c 18.05.03:00
HNI Corp 36,80 0,63 1,74% c 18.05.03:01
HollyFrontier 49,34 2,06 4,36% c 18.05.03:01
Hologic 21,09 0,22 1,05% c 18.05.03:00
Home Properties Inc 66,52 0,22 0,33% c 18.05.03:01
Hospitality Properties Trust 30,99 0,23 0,75% c 18.05.03:01
HSN 55,71 0,45 0,81% c 18.05.03:00
Hubbell Inc Cl B 99,67 1,69 1,72% c 18.05.03:01
Huntington Ingalls Industries 55,82 0,65 1,18% c 18.05.03:01
IDACORP Inc 49,65 0,39 0,79% c 18.05.03:01
IDEX Corp 56,44 0,62 1,11% c 18.05.03:01
IDEXX Laboratories 86,40 -0,20 -0,23% c 18.05.03:00
Informatica Corporation 35,57 0,38 1,08% c 18.05.03:00
Ingram Micro Inc Cl A 18,50 0,08 0,43% c 18.05.03:00
Ingredion 72,42 1,27 1,79% c 18.05.03:01
Integrated Device Technology 8,17 0,07 0,86% c 18.05.03:00
InterDigital 47,61 -0,08 -0,17% c 18.05.03:00
International Bancshares Corpo 21,57 0,06 0,28% c 18.05.02:10
International Rectifier Corp 22,15 0,18 0,82% c 18.05.03:00
International Speedway Corpora 34,52 0,37 1,08% c 18.05.03:00
Intersil Corporation 8,01 0,19 2,36% c 18.05.03:00
Intrepid Potash 18,28 0,75 4,28% c 18.05.03:00
Itron 42,80 0,51 1,21% c 18.05.03:00
ITT 30,75 0,71 2,36% c 18.05.03:00
J.B. Hunt Transport Services 74,88 0,43 0,58% c 18.05.03:00
Jack Henry & Associates 47,69 0,43 0,91% c 18.05.03:00
Janus Capital Group Inc 8,81 0,18 2,09% c 18.05.03:00
Jarden Corp 48,18 -0,13 -0,27% c 18.05.03:00
Jefferies Group Inc 21,72 0,09 0,42% c 09.03.03:00
JetBlue Airways Corporation 6,44 -0,08 -1,23% c 18.05.03:00
John Wiley & Sons Inc Cl A 39,04 0,12 0,31% c 18.05.03:01
Seite 4 von 8
« »
1 2 3 4 5 6 7 8

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at