DJ Trans Average

6.283,04 USD -75,52 (-1,19%) 19.06. 22:52
ISIN: XC0009694214 (WKN 969421)
Börse: DOW JONES INDIZES
Symbol: DJTR
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
9.735.447
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
6.359,55
Allzeithoch
6.568,41
Tageshoch
6.372,17
Tagestief
6.281,78
Jahreshoch
6.568,41
Jahrestief
5.307,64
Geldkurs
6.276,33
Briefkurs
6.291,38
Tagesendkurse
18.06. 6.358,56
17.06. 6.297,21
14.06. 6.309,48
13.06. 6.341,39
12.06. 6.223,16
11.06. 6.266,51
10.06. 6.330,48
07.06. 6.343,79
06.06. 6.196,71
05.06. 6.138,36
04.06. 6.257,29
03.06. 6.288,27

Unternehmen im DJ Trans Average

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
Alaska Air Group Inc 54,83 -1,45 -2,58% c 19.06.22:00
C.H. Robinson Worldwide 56,53 -0,80 -1,40% c 19.06.22:00
Con-Way 39,32 -0,49 -1,23% c 19.06.22:02
CSX Corp 24,60 -0,69 -2,73% c 19.06.22:02
Delta Air Lines 18,69 -0,28 -1,48% c 19.06.22:00
Expeditors International of Washington 38,48 -0,51 -1,31% c 19.06.22:00
FedEx Corp 100,54 1,06 1,07% c 19.06.22:01
GATX Corp 47,34 -0,71 -1,48% c 19.06.22:02
J.B. Hunt Transport Services 72,49 -0,21 -0,29% c 19.06.22:00
JetBlue Airways Corporation 6,22 -0,19 -2,89% c 19.06.22:00
Kansas City Southern 110,43 -1,75 -1,56% c 19.06.22:01
Kirby Corp 80,68 -1,02 -1,25% c 19.06.22:02
Landstar System 52,49 -0,47 -0,89% c 19.06.21:59
Matson Inc 24,98 -0,03 -0,12% c 19.06.22:00
Norfolk Southern Corp 75,45 -1,58 -2,05% c 19.06.22:06
Ryder System Inc 61,52 -0,62 -1,00% c 19.06.22:02
Southwest Airlines Co 13,69 -0,17 -1,23% c 19.06.22:01
Union Pacific Corp 155,66 -2,29 -1,45% c 19.06.22:03
United Continental Holdings 31,82 -0,60 -1,85% c 19.06.22:00
United Parcel Service Inc Cl B 86,37 -1,06 -1,21% c 19.06.22:00

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at