DJ INDUSTRIALS DJIA - DOW JONES 30

15.354,40 PKT +121,18 (0,80%) 17.05. 22:40
ISIN: --- (WKN 969420)
Börse: DOW JONES INDIZES
Symbol: DJI.DJ
aufnehmen in: WatchlistPortfolio
Trend kurzfristig
Wertpapierart
Index
gehandelte Stück
175.753.244
Gesamtumsatz
---
Eröffnungskurs
15.234,75
Allzeithoch
15.357,40
Tageshoch
15.357,40
Tagestief
15.234,75
Jahreshoch
15.357,40
Jahrestief
13.104,30
Geldkurs
15.349,87
Briefkurs
15.352,94
Tagesendkurse
17.05. 15.354,40
16.05. 15.233,22
15.05. 15.275,69
14.05. 15.215,25
13.05. 15.091,68
10.05. 15.118,49
09.05. 15.082,62
08.05. 15.105,12
07.05. 15.056,20
06.05. 14.968,89
03.05. 14.973,96
02.05. 14.831,58

Unternehmen im DJ INDUSTRIALS DJIA - DOW JONES 30

NameKursTrendDifferenzChartDatumZeit
3M Co 111,39 0,32 0,29% c 18.05.03:00
Alcoa Inc 8,61 0,11 1,29% c 18.05.03:00
American Express Co 73,32 1,09 1,51% c 18.05.03:01
AT&T 37,44 0,06 0,16% c 18.05.03:00
Bank of America Corp 13,43 0,07 0,52% c 18.05.03:00
Boeing Co 98,92 2,34 2,42% c 18.05.03:00
Caterpillar Inc 87,67 0,89 1,03% c 18.05.03:01
Chevron 123,42 0,66 0,54% c 18.05.03:01
Cisco Systems 24,24 0,35 1,48% c 18.05.03:00
Coca-Cola Co 42,97 -0,12 -0,28% c 18.05.03:00
E.I. DuPont de Nemours & Co 55,89 0,40 0,72% c 18.05.03:00
Exxon Mobil Corp 91,76 1,06 1,17% c 18.05.03:01
General Electric Co 23,46 0,19 0,82% c 18.05.03:00
Hewlett-Packard Co 21,27 -0,09 -0,42% c 18.05.03:01
Home Depot Inc 76,86 0,11 0,14% c 18.05.03:00
Intel Corporation 24,04 0,10 0,42% c 18.05.03:00
International Business Machine 208,44 3,75 1,83% c 18.05.03:01
Johnson & Johnson 88,09 0,64 0,73% c 18.05.03:00
JPMorgan Chase & Co 52,30 1,33 2,61% c 18.05.03:00
McDonalds Corp 101,54 0,42 0,42% c 18.05.03:00
Merck & Co Inc 45,99 -0,38 -0,82% c 18.05.03:00
Microsoft Corporation 34,87 0,79 2,32% c 18.05.02:10
Pfizer Inc 28,96 -0,29 -0,99% c 18.05.03:00
Procter & Gamble Co 80,02 -0,18 -0,22% c 18.05.03:00
Travelers Cos Inc 86,50 -0,37 -0,43% c 18.05.03:00
United Technologies Corp 97,35 2,18 2,29% c 18.05.03:01
UnitedHealth Group Inc 62,84 0,70 1,13% c 18.05.03:01
Verizon Communications Inc 53,35 0,15 0,28% c 18.05.03:00
Wal-Mart Stores 77,87 -0,63 -0,80% c 18.05.03:01
Walt Disney 66,58 0,11 0,17% c 18.05.03:01

Data provided by vwd
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
Rückfragen an: kursinfo@derStandard.at